Überblick Pastoren: Angaben, Bilder und Signatur
Aus VolynWiki
| Name<ref>Nur die Pastoren auflisten, die in den ev.-luth. Kirchspielen Wolhyniens amtiert haben.</ref> | geb. | gest. | Bild | Signum | Eltern | Ehe | Kinder | weitere offene Angaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTHAUSEN | 1862 | 1946 | x | x | x | x | x | |
| BARTH | 1862 | 1916 | x | x | x | x | ||
| BECKER | 1758 | 1842 | x | Sterbeort | ||||
| BERG | 1872 | 1944 | x | x | ||||
| BERGMANN | 1891 | 1957 | x | x | Eltern | |||
| DEMTSCHYSCH | x | Vorname | ||||||
| DERINGER | 1869 | 1964 | x | x | x | x | x | |
| FINDEISEN | 1831 | 1903 | x | x | ||||
| FRANK, A. | 1907 | 1980 | x | x | ||||
| FRANK, O. | 1909 | x | x | Sterbedatum in Kanada? | ||||
| FUHR | 1904 | 1984 | x | x | x | |||
| GANS | 1852 | 1924 | x | x | x | x | ||
| GRUNWALD | ||||||||
| GUTKEWITSCH | 1873 | 1956 | x | x | ||||
| GÖHRING | 1876 | nach 1935 | x | x | x | genaues Sterbedatum in Karelien | ||
| HAENSCHKE | 1857 | 1917 | x | x | x | |||
| HENKE | 1893 | 1961 | x | x | x | x | ||
| HESSE | 1865 | 1930 | x | x | ||||
| HIRSCH | 1847 | 1902 | x | x | x | |||
| HOFFMANN, A. | 1868 | 1906 | x | x | x | |||
| HOFFMANN, J. | 1834 | 1863 | x | x |
| Name | geb. | gest. | Bild | Signum | Eltern | Ehe | Kinder | weitere offene Angaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHANNSON | 1852 | 1917 | x | x | x | x | x | Namen u. Geburtsjahre der Kinder |
| KATTERFELD | 1843 | 1910 | x | x | ||||
| KELLER | 1867 | 1951 | x | x | ||||
| KERM | 1836 | 1903 | x | x | x | x | ||
| KERSTEN | 1891 | 1973 | x | x | x | x | ||
| KLEINDIENST | 1893 | 1978 | x | x | x | x | ||
| KRAMPITZ | 1909 | 1996 | x | x | x | x | Namen u. Geburtsjahre der Kinder | |
| KRUSCHE | 1897 | 1941 | x | x | x | x | x | |
| KUFELD | 1868 | nach 1920 | x | x | genaues Sterbedatum | |||
| LANG | 1841 | 1918 | x | x | x | x | ||
| LEMKE | 1901 | 1981 | x | x | x | x | ||
| LIERSCH | 1897 | 1949 | x | x | x | x | ||
| LOCKENBERG | 1870 | 1931 | x | |||||
| LOPPE, S. O. | 1883 | 1957 | x | x | Namen von Ehefrau u. Kindern | |||
| LOPPE, S. A. | 1872 | 1919 | x | x | x | x | ||
| MODERAU | 1896 | nach 1936 | x | x | x | genaues Sterbedatum | ||
| MÜLLER | 1881 | 1949 | x | x | x | |||
| PAETSCH | 1866 | 1930/31 | x | x | x | genaue Sterbeangaben | ||
| PUFAHL | ||||||||
| PYSZCZUK | 1904 | 1969 | x | x | x |
| Name | geb. | gest. | Bild | Signum | Eltern | Ehe | Kinder | weitere offene Angaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADASEWSKY | 1868 | 1913 | x | x | x | x | ||
| REINSCHÜSSEL | 1860 | x | x | Sterbeangaben | ||||
| RENDAR | 1904 | 1994 | x | x | x | |||
| RINK | 1889 | 1967 | x | x | ||||
| ROSENBERGER | 1807 | 1874 | x | x | ||||
| von RÜHL | 1774 | nach 1825 | x | x | genaue Sterbeangaben u. Ehefrau | |||
| RUSNOK | 1867 | 1941 | x | x | x | |||
| SCHLUPP | 1876 | 1973 | x | x | ||||
| SCHMIDT | 1909 | 2009 | x | x | x | x | x | Namen u. Geburtsjahre der Kinder |
| SCHNEIDER | 1865 | x | x | x | x | Sterbedatum | ||
| SCHÖN | 1887 | 1988 | x | x | x | x | ||
| SCRIBA | 1876 | 1935 | x | x | ||||
| SEEBERG | 1907 | 1974 | x | x | x | |||
| SIKORA | 1889 | 1957 | x | x | ||||
| STELZ | 1810 | 1866 | x | x | x | x | ||
| TOMBERG | 1856 | 1939 | x | x | x | |||
| TORINUS | 1886 | 1948 | x | x | x | |||
| TREUFELD | 1838 | 1901 | x | x | ||||
| TRIPPEL | ||||||||
| UHLE | 1891 | x | x | x | x | Geburtsort, Sterbeangaben, Mädchenname Ehefrau | ||
| WASEM, F. | 1838 | 1911 | x | x | x | |||
| WASEM, M. | 1836 | 1911 | x | x | x | x | x | |
| ZIEGLER | 1910 | x | x | x | x | Sterbeangaben |
Anmerkungen und Quellen
<references/>
VolynWiki: Startseite / Kategorie:Pastor