Überblick Kirchen: Stempel, Siegel und Bilder
Aus VolynWiki
Kirchspiel | Stempel | Text | Bilder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf. | gegr. | lat. | dt. | rus. | pol. | dt. | rus. | pol. | ||
Kiew | ev.-luth. | 1767 | --<ref name=poln>Das Kirchspiel gehörte nicht zur polnischen Wojewodschaft Wolhynien 1921-1939 mit der Amtssprache Polnisch.</ref> | --<ref name=poln/> | ||||||
Shitomir | ev.-luth. | 1801 | 1 | 2 | --<ref name=poln/> | 1 | --<ref name=poln/> | 5 | ||
Roshischtsche | ev.-augsb. | 1862 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
Heimtal | ev.-luth. | 1869 | 2 | 2 | --<ref name=poln/> | --<ref name=poln/> | 2 | |||
Tutschin | ev.-augsb. | 1888 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Nowograd-Wolynsk | ev.-luth. | 1889 | 2 | --<ref name=poln/> | 1 | --<ref name=poln/> | 5 | |||
Wladimir-Wolynsk | ev.-augsb. | 1891 | 1 | 1 | 4 | |||||
Emiltschin | ev.-luth. | 1896 | 1 | --<ref name=poln/> | 1 | --<ref name=poln/> | ||||
Luzk | ev.-augsb. | 1899 | 1 | 1 | 4 | |||||
Radomysl | ev.-luth. | 1901 | --<ref name=poln/> | --<ref name=poln/> | ||||||
Rowno | ev.-augsb. | 1902 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Tortschin | ev.-augsb. | 1930 | ||||||||
Kostopol | ev.-augsb. | 1936 | ||||||||
Dubno | ev.-augsb. | 1936 | ||||||||
Kowel | ev.-augsb. | 1937 | ||||||||
Josefin | ev.-augsb. | 1938 |
Anmerkungen und Quellen
<references/>
VolynWiki: Startseite / Kirchen