Überblick Kirchen: Stempel, Siegel und Bilder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|ev.-augsb.<!-- Konf. --> | |ev.-augsb.<!-- Konf. --> | ||
|1862<!-- gegr. --> | |1862<!-- gegr. --> | ||
− | | <!-- Stempel lat. --> | + | | 2<!-- Stempel lat. --> |
− | | <!-- Stempel dt. --> | + | | 2<!-- Stempel dt. --> |
− | | <!-- Stempel rus. --> | + | | 1<!-- Stempel rus. --> |
− | | <!-- Stempel pol. --> | + | | 1<!-- Stempel pol. --> |
| <!-- Text dt. --> | | <!-- Text dt. --> | ||
| <!-- Text rus. --> | | <!-- Text rus. --> | ||
| <!-- Text pol. --> | | <!-- Text pol. --> | ||
− | | <!-- Bilder --> | + | | 7<!-- Bilder --> |
|- | |- | ||
! scope="row" | [[Evangelisch-lutherisches_Kirchspiel_Heimtal|Heimtal]]<!-- Ort --> | ! scope="row" | [[Evangelisch-lutherisches_Kirchspiel_Heimtal|Heimtal]]<!-- Ort --> |
Version vom 6. Januar 2014, 12:10 Uhr
Kirchspiel | Stempel | Text | Bilder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf. | gegr. | lat. | dt. | rus. | pol. | dt. | rus. | pol. | ||
Kiew | ev.-luth. | 1767 | --<ref name=poln>Das Kirchspiel gehörte nicht zur polnischen Wojewodschaft Wolhynien 1921-1939 mit der Amtssprache Polnisch.</ref> | --<ref name=poln/> | ||||||
Shitomir | ev.-luth. | 1801 | 1 | 2 | --<ref name=poln/> | 1 | --<ref name=poln/> | 5 | ||
Roshischtsche | ev.-augsb. | 1862 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
Heimtal | ev.-luth. | 1869 | --<ref name=poln/> | --<ref name=poln/> | ||||||
Tutschin | ev.-augsb. | 1888 | ||||||||
Nowograd-Wolynsk | ev.-luth. | 1889 | --<ref name=poln/> | --<ref name=poln/> | ||||||
Wladimir-Wolynsk | ev.-augsb. | 1891 | ||||||||
Emiltschin | ev.-luth. | 1896 | --<ref name=poln/> | --<ref name=poln/> | ||||||
Luzk | ev.-augsb. | 1899 | ||||||||
Radomysl | ev.-luth. | 1901 | --<ref name=poln/> | --<ref name=poln/> | ||||||
Rowno | ev.-augsb. | 1902 | ||||||||
Luzk | ev.-augsb. | 1899 | ||||||||
Tortschin | ev.-augsb. | 1930 | ||||||||
Luzk | ev.-augsb. | 1899 | ||||||||
Kostopol | ev.-augsb. | 1936 | ||||||||
Dubno | ev.-augsb. | 1936 | ||||||||
Kowel | ev.-augsb. | 1937 | ||||||||
Josefin | ev.-augsb. | 1938 |
Anmerkungen und Quellen
<references/>
VolynWiki: Startseite / Kirchen