Überblick Pastoren: Angaben, Bilder und Signatur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Zeile 387: | Zeile 387: | ||
| x<!-- Eltern x für genannt --> | | x<!-- Eltern x für genannt --> | ||
| x<!-- Ehefrau x für genannt --> | | x<!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
+ | | <!-- Kinder x für genannt --> | ||
+ | | <!-- weitere offene Angaben --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | [[PAETSCH,_Julius|PAETSCH]]<!-- Name --> | ||
+ | | 1866<!-- geb. für genannt --> | ||
+ | | 1930/31<!-- gest. für genannt --> | ||
+ | | <!-- Bild x für vorhanden --> | ||
+ | | x<!-- Signum x für vorhanden --> | ||
+ | | x<!-- Eltern x für genannt --> | ||
+ | | x<!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
+ | | <!-- Kinder x für genannt --> | ||
+ | | genaue Sterbeangaben<!-- weitere offene Angaben --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | x<!-- Name --> | ||
+ | | <!-- geb. für genannt --> | ||
+ | | <!-- gest. für genannt --> | ||
+ | | <!-- Bild x für vorhanden --> | ||
+ | | <!-- Signum x für vorhanden --> | ||
+ | | <!-- Eltern x für genannt --> | ||
+ | | <!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
| <!-- Kinder x für genannt --> | | <!-- Kinder x für genannt --> | ||
| <!-- weitere offene Angaben --> | | <!-- weitere offene Angaben --> |
Version vom 6. Januar 2014, 19:58 Uhr
Name[1] | geb. | gest. | Bild | Signum | Eltern | Ehe | Kinder | weitere offene Angaben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTHAUSEN | 1862 | 1946 | x | x | x | x | x | |
BARTH | 1862 | 1916 | x | x | x | |||
BECKER | 1758 | 1842 | x | Sterbeort | ||||
BERG | 1872 | 1944 | x | x | ||||
BERGMANN | 1891 | 1957 | x | x | Eltern | |||
DEMTSCHYSCH | x | Vorname | ||||||
DERINGER | 1869 | 1964 | x | x | x | x | x | |
FINDEISEN | 1831 | 1903 | x | x | ||||
FRANK, A. | 1907 | 1980 | x | x | ||||
FRANK, O. | 1909 | x | x | |||||
FUHR | 1904 | 1984 | x | x | x | |||
GANS | 1852 | 1924 | x | x | x | x | ||
GRUNWALD | Vorname | |||||||
GUTKEWITSCH | 1873 | 1956 | x | x | ||||
GÖHRING | 1876 | nach 1935 | x | x | x | genaues Sterbedatum | ||
HAENSCHKE | 1857 | 1917 | x | x | x | |||
HENKE | 1893 | 1961 | x | x | x | x | ||
HESSE | 1865 | 1930 | x | x | ||||
HIRSCH | 1847 | 1902 | x | x | x | |||
HOFFMANN, A. | 1868 | 1906 | x | x | x | |||
HOFFMANN, J. | 1834 | 1863 | x | x | ||||
JOHANNSON | 1852 | 1917 | x | x | x | x | x | Namen u. Geburtsjahre der Kinder |
KATTERFELD | 1843 | 1910 | x | x | ||||
KELLER | 1867 | 1951 | x | x | ||||
KERM | 1836 | 1903 | x | x | x | x | ||
KERSTEN | 1891 | 1973 | x | x | x | x | ||
KLEINDIENST | 1893 | 1978 | x | x | x | x | ||
KRAMPITZ | 1909 | 1996 | x | x | x | x | Namen u. Geburtsjahre der Kinder | |
KRUSCHE | 1897 | 1941 | x | x | x | x | ||
KUFELD | 1868 | nach 1920 | x | x | genaues Sterbedatum | |||
LANG | 1841 | 1918 | x | x | x | x | ||
LEMKE | 1901 | 1981 | x | x | x | x | ||
LIERSCH | 1897 | 1949 | x | x | x | x | ||
LOCKENBERG | 1870 | 1931 | x | |||||
LOPPE, S. O. | 1883 | 1957 | x | x | Namen von Ehefrau u. Kindern | |||
LOPPE, S. A. | 1872 | 1919 | x | x | x | x | ||
MODERAU | 1896 | nach 1936 | x | x | x | genaues Sterbedatum | ||
MÜLLER | 1881 | 1949 | x | x | x | |||
PAETSCH | 1866 | 1930/31 | x | x | x | genaue Sterbeangaben | ||
x | ||||||||
x | ||||||||
x |
Anmerkungen und Quellen
- ↑ Nur die Pastoren auflisten, die in den ev.-luth. Kirchspielen Wolhyniens amtiert haben.
VolynWiki: Startseite / Kategorie:Pastor