Tschechen Ujesd Wladimir-Wolynsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: '''Quellen:''' * ''Памятная Книшка Волынской Губерний (Gedenkbuch des Gouvernements Wolhynien) 1888, 1906'' ---- VolynWiki: [[Wiki-S...) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Aus den russischen Ortslisten des Gouvernements [[Wolhynien]] sind folgende Ortschaften mit tschechischen Einwohnern:<ref>Памятная Книшка Волынской Губернiи на 1888 годъ; Изданіе Волынскаго Губернскаго Статистическаго Комитета; Житомиръ 1887</ref><ref>Списокъ Населенныхъ Мѣстъ Волынской губерніи на 1906 годъ; Изданіе Волынскаго Губернскаго Статистическаго Комитета; Житомиръ 1906</ref> | ||
+ | * '''Защитова''' (''Saschtschitowa'') ч. д. / '''Защитовъ''' (''Saschtschitow'') д., Волость Хоровской (''Wolost Chorochow / Horochow''); 1888 (S.150): 34 Einw.; 1906 (S.34): 12 Höfe, 82 Einw. | ||
+ | * '''Новоселки Старые''' (''Nowoselki Staryje'') д. чешскіе, Волость Скобелецкой (''Wolost Skobelka'');<br>1888 (S.154): 249 Einw. | ||
+ | * '''Новоселки Новые''' (''Nowoselki Nowyje'') д. чешскіе, Волость Скобелецкой (''Wolost Skobelka'');<br>1888 (S.154): 231 Einw.; 1906 (S.40): 43 Höfe, 254 Einw. | ||
− | + | ||
− | + | ====Anmerkungen und Quellen==== | |
+ | <references/> | ||
---- | ---- | ||
− | VolynWiki: [[Wiki-Startseite|Startseite]] / [[ | + | VolynWiki: [[Wiki-Startseite|Startseite]] / [[Allgemeine Begriffe]] / [[Tschechische Ortschaften]] + [[Gedenkbücher]] |
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Orte]] | ||
+ | [[Kategorie:Tschechen]] |
Aktuelle Version vom 6. Mai 2013, 23:01 Uhr
Aus den russischen Ortslisten des Gouvernements Wolhynien sind folgende Ortschaften mit tschechischen Einwohnern:<ref>Памятная Книшка Волынской Губернiи на 1888 годъ; Изданіе Волынскаго Губернскаго Статистическаго Комитета; Житомиръ 1887</ref><ref>Списокъ Населенныхъ Мѣстъ Волынской губерніи на 1906 годъ; Изданіе Волынскаго Губернскаго Статистическаго Комитета; Житомиръ 1906</ref>
- Защитова (Saschtschitowa) ч. д. / Защитовъ (Saschtschitow) д., Волость Хоровской (Wolost Chorochow / Horochow); 1888 (S.150): 34 Einw.; 1906 (S.34): 12 Höfe, 82 Einw.
- Новоселки Старые (Nowoselki Staryje) д. чешскіе, Волость Скобелецкой (Wolost Skobelka);
1888 (S.154): 249 Einw. - Новоселки Новые (Nowoselki Nowyje) д. чешскіе, Волость Скобелецкой (Wolost Skobelka);
1888 (S.154): 231 Einw.; 1906 (S.40): 43 Höfe, 254 Einw.
Anmerkungen und Quellen
<references/>
VolynWiki: Startseite / Allgemeine Begriffe / Tschechische Ortschaften + Gedenkbücher