Kleine Statistik

Aus VolynWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Forum

Start 8/2001 2001 100 Einträge 100 Einträge pro Jahr
2002 610 Einträge 510 Einträge pro Jahr
Umzug 03/2003 mit 750 Einträgen
2003 1.380 Einträge 770 Einträge pro Jahr
2004 2.430 Einträge 1.050 Einträge pro Jahr
2005 3.750 Einträge 1.320 Einträge pro Jahr
2006 5.740 Einträge 1.990 Einträge pro Jahr
Umzug 09/2007 mit 6.741 Einträgen
2007 7.620 Einträge 1.880 Einträge pro Jahr
2008 9.750 Einträge 2.130 Einträge pro Jahr
2009 12.330 Einträge 2.580 Einträge pro Jahr
2010 14.700 Einträge 2.370 Einträge pro Jahr
2011 16.940 Einträge 2.240 Einträge pro Jahr
2012 19.070 Einträge 2.130 Einträge pro Jahr
2013 21.370 Einträge 2.300 Einträge pro Jahr
2014 23.380 Einträge 2.010 Einträge pro Jahr
2015 25.465 Einträge 2.085 Einträge pro Jahr
Umzug Domain 01/2016 mit 25.532 Einträgen

VolynWiki

Start 5/2004 2004 45 Artikel 45 Artikel
2005 230 Artikel 185 Artikel pro Jahr
2006 450 Artikel 220 Artikel pro Jahr
Version 1.9.3 11/2007 Umzug mit 586 Artikeln
2007 740 Artikel 290 Artikel pro Jahr
2008 1.470 Artikel 730 Artikel pro Jahr
Version 1.14. 06/2009 Update mit 1.916 Artikeln
2009 2.350 Artikel 880 Artikel pro Jahr
2010 2.450 Artikel 100 Artikel pro Jahr
2011 2.508 Artikel 58 Artikel pro Jahr
2012 2.617 Artikel 109 Artikel pro Jahr
2013 2.702 Artikel 85 Artikel pro Jahr
2014 2.723 Artikel 21 Artikel pro Jahr
2015 2.768 Artikel 45 Artikel pro Jahr
Aktuell 11/2024 3.119 Artikel



VolynWiki: Startseite