Statistik Kirchspiel Kiew
Aus VolynWiki
Version vom 3. Oktober 2012, 12:37 Uhr von Gerhard König (Diskussion | Beiträge)
Jahr | Geburten | ♂ | ♀ | Trauungen | gemischt | Sterbefälle | ♂ | ♀ | Konfirmationen | ♂ | ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1833<ref name=kbz>Angaben aus den Kirchenbuchzweitschriften im Konsistorium St. Petersburg</ref> | 3 | 11 | 4 | 7 | 250 | 136 | 114 | ||||
1834 | |||||||||||
1835 | 11 | 4 | 7 | ||||||||
1836 | |||||||||||
1859<ref>BUSCH, Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Rußland, St. Petersburg 1862</ref> | 85 | 48 | 37 | 19 | 51 | 28 | 23 |
Quellen:
<references/>
VolynWiki: Startseite / Kirchen / Kirchspiel Kiew