Ortsbereiche auf EWZ-Stammblättern
Aus VolynWiki
Version vom 28. Januar 2019, 17:16 Uhr von Gerhard König (Diskussion | Beiträge)
Version vom 28. Januar 2019, 17:16 Uhr von Gerhard König (Diskussion | Beiträge)
Kurzbezeichnung | Ortsbezirk | Sammellager | Bereitstellungslager | Ansiedelung in den Kreisen im Reichsgau Wartheland |
---|---|---|---|---|
Wo I/1 | Rozyszcze | Oderberg | Gostynin, Kalisch, Kutno, Lask, Lentschütz, Leslau, Litzmannstadt, Nessau, Sieradsch | |
Wo I/2 | Luck | Oderberg | Kolo, Konin, Lask, Leslau, Nessau, Sieradsch | |
Wo I/4 | Marianowka | Oderberg | Lask, Leslau, Litzmannstadt, Sieradsch, Wielun | |
Wo I/5 | Stanislawowka | Oderberg | Kolo, Kutno, Lask, Leslau, Lentschütz, Litzmannstadt, Nessau, Wielun | |
Wo I/6 | Bryszcze | Pirna | Gostynin, Kalisch, Konin, Lask, Lentschütz, Leslau, Wielun | |
Wo I/7 | Helenow | Pirna | Altburgund, Dietfurt, Gostynin, Kalisch, Kolo, Konin, Lask, Leslau, Litzmannstadt, Nessau, Sieradsch, Turek, Wielun | |
Wo I/8 | Gnidawa | Pirna | Dietfurt, Gostynin, Kalisch, Nessau, Wielun | |
Wo I/9 | Podhajce | Tetschen | Kolo, Lask, Leslau, Nessau, Sieradsch, Wielun | |
Wo I/10 | Boszkiewicze | Tetschen | Kutno, Lask, Lentschütz, Leslau, Litzmannstadt, Nessau, Sieradsch, Wielun | |
Wo I/11 | Zielona | Sonderkommando Portmann | ||
Wo I/12 | Bludow | Pirna | ||
Wo I/13 | Torczyn | Pirna | ||
Wo I/14 | Wolka | Oderberg | ||
Wo I/15 | Alexandrowka | Oderberg | ||
Wo I/16 | Krzemieniec | Oderberg | ||
Wo I/17 | Kamien-Koszyrsk | Rumburg | ||
Wo II/1 | Zademle | Oderberg | ||
Wo II/2 | Derazno | Oderberg | ||
Wo II/3 | Kostopol | Pirna | ||
Wo II/4 | Zuszyn | Tetschen | ||
Wo II/5 | Maczulki | Pirna | ||
Wo II/6 | Topcza | Oderberg | ||
Wo III/1 | Swiezowska | Frankfurt | ||
Wo III/2 | Wanda-Wola | Pirna | ||
Wo III/3 | Janow | Pirna |
VolynWiki: Startseite / Tipps für Anfänger + Profis