Film 1949480
Aus VolynWiki
Beschreibung
Titel | Evangelisch-Lutherische Gemeinde im Wolhynischen Gouvernement |
---|---|
Zeitraum | Kirchspiel Schitomir: Geburten/Taufen 1802-1827 (Nachträge bis 1782), Heiraten 1806-1825, Communicanten 1801-1826, Tote 1802-1826 |
Autor | Gouvernementspastor Georg Michael Burchardt von RÜHL (*1774 † nach 1825) mit Nachträgen vom Gouvernementspastor Johannes Gottfried BECKER (*1758 †1842)<ref>Ev.-luth. Kirchenbuch Shitomir 1803-1819, Nachträge S. 136-139 - bestätigt von Pastor Peter Konrad STELZ (*1810 †1866)</ref> |
Sprache | deutsch |
Umfang | 140 Seiten |
Verfilmung | Berlin, 10.8.1942 |
Familysearch | Film 1949480 |
Besonderheiten | Negativbilder, d.h. schwarzer Hintergrund und weiße Schrift; die linken und rechten Seiten sind jeweils einzeln abgelichtet; 3 verschiedene Handschriften; nach der Seite 1 folgt 1a; die Seiten 95, 96, 101 fehlen; als Seite 96 ist eine Taufe aus 1816 in Abschrift aus dem Jahr 1895 eingefügt |
Inhalt
Ort | Bezeichnung | Zeitraum | Seiten |
---|---|---|---|
Zitomir, Berdyzew u.a. | Geburten/Taufen | 1802-1807 (Nachträge bis 1782) | 1-7 |
Alt Constantinoff, Berdyzew, Bielogrudka, Dubna/Dubno, Korzec, Krupic/Krupez, Ostrog, Radomisl, Ruwna, Zaslaw, Zitomir | Communicanten<ref>vgl. Artikel Abendmahlsgottesdienst in Wikipedia - Die freie Enzyklopädie (in Deutsch). (gelesen am 31.10.2012)</ref> | 1801-1807 | 8-34 |
Zitomir, Berdyzew u.a. | Verstorbene | 1802-1812 | 35-40 |
Zitomir, Korzec u.a. | Copulierte<ref>Copulation, von lat. copulāre: vereinigen, verbinden - alter Begriff für Heirat</ref> | 1806-1812 | 41-42 |
Alt Konstantinow, Berdiczew, Dubna, Korzec, Ostrog, Ruwna, Zaslaw, Zytomirs | Communicanten | 1807-1809 | 43-52 |
Zitomir, Berdiczew u.a. | Geburten/Taufen | 1807-1812 | 53-56 |
Berdyczew, Dubna/Dubno, Korzec, Ostrog, Rowna/Rowno, Saslaw, Zytomirs | Communicanten | 1810-1812 | 57-64 |
Polonna, Berdiczew | Geburten/Taufen | 1811 | 65 |
Berdyczew, Stepan, Tutschin, Zitomir | Communicanten | 1810-1813 | 66-67 |
Berdiczew | Geburten/Taufen | 1813 | 68 |
Berdiczew, Zitomir | Copulierte | 1813-1814 | 69 |
Berdiczew, Dubno, Zitomir | Verstorbene | 1813-1814 | 70 |
Berdiczew/Berdyczew, Dubno, Korzez, Ostrog, Rowno, Zytomirs | Communicanten | 1813-1814 | 71-75 |
Zitomir | Kirchengelder, Berechnungen | Okt. 1801 | 76-77 |
Zitomir | Kirchennotizen | 1816-1819 | 78 |
Berdiczew/Berdyczew, Dubna, Korzec/Korzez, Ostrog, Radziwil/Radziwilow, Rowna/Rowno, Zitomirz/Zytomirs/Zitomir |
Communicanten | 1815-1818 | 79-91 |
Polonna, Zitomir | Nachträge Taufen | 1821, 1822, 1825, 1839 | 92-93 |
Copulierte | 1815 | 94 | |
Berdyczew, Lubar, Machnowka, Nowgorod Wolynsk, Zitomir | Geburten/Taufen | 1815-1819 | 97-99 |
Berdyczew, Dubna, Korzec, Ostrog, Slawutte, Radzywilow, Ruwna, Zytomirs | Communicanten | 1816 | 100-107 |
Ostrog, Radziwilow, Slawutte, Zitomirz u.a. | Copulierte | 1815-1822 | 108-110 |
Alt Constantinoff, Berdyczew, Dubno, Korzec, Ostrog, Radziwilow, Rowno, Wolica, Zitomirz; Granow (Gov. Podolien) | Communicanten | 1819 | 111-113 |
Granow (Gov. Podolien) und Berdyczew, Lubar, Radziwilow u.a. | Geburten/Taufen | 1819-1827 | 114-116 |
Berdyczew, Solotwin, Sweal, Zitomir | Verstorbene | 1815-1826 | 117-119 |
Berdyczew, Dubno, Zitomir | Copulierte | 1820-1825 | 120-121 |
Berdyczew, Dubno, Ignatka (bei Constantinoff), Korzec, Lubar, Nowoi Sweägl, Ostrog, Radziwilow, Rowno, Wolica, Zitomirz und die Kolonien Annette, Josephine und Fedorowka | Communicanten | 1820-1826 | 122-133 |
Zitomir | Notizen vom Pastor | 1801-1808 | 134-135 |
Berdyczew, Zytomir | Nachträge Taufen, Verstorbene | 1803-1819 | 136-139 |
Quellen und Verweise
<references />