MODERAU, Gustav Adolph: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | oo mit Anna Catherine oder Katharina, ''beide luth.'' | + | oo mit [1] Anna Christine - ''lt. KB 1879 Heiraten''<br> |
+ | oo mit [2] Anna Catherine oder Katharina, ''beide luth.'' | ||
'''Zur Person:''' | '''Zur Person:''' | ||
− | um 1878-1880 Lehrer in Rokin, Kirchspiel Rozyszcze | + | um 1878-1880 Lehrer in Rokin, Kirchspiel Rozyszcze - ''lt. KB 1878, 1879, 1880'' |
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
'''Quellen:''' | '''Quellen:''' | ||
+ | * ''KB Rozyszcze, Konfi. 1878, S.73: Tochter Florigunde Adelheid am 3.12.1878; *1863 in Cziste, Gouv. Kalisch'' | ||
* ''KB Rozyszcze, Geburten/Taufen 1879, S.370: Sohn MODEROW, Gustav Adolph * 19.08.1879'' | * ''KB Rozyszcze, Geburten/Taufen 1879, S.370: Sohn MODEROW, Gustav Adolph * 19.08.1879'' | ||
− | * ''KB Rozyszcze, | + | * ''KB Rozyszcze, Heiraten 1879, S. 237, Nr. 125: Sohn MODERAU, Emil Seth & TOBER, geb. LILJE, Marie (die Trauung wurde nicht vollzogen)'' |
* ''KB Rozyszcze, Konfi. 1880, S.125: Sohn Gustav Adam am 1.5.1880; *2.9.1865 in Schinkelew, Gouv. Petrikau'' | * ''KB Rozyszcze, Konfi. 1880, S.125: Sohn Gustav Adam am 1.5.1880; *2.9.1865 in Schinkelew, Gouv. Petrikau'' | ||
Version vom 14. Januar 2008, 18:42 Uhr
oo mit [1] Anna Christine - lt. KB 1879 Heiraten
oo mit [2] Anna Catherine oder Katharina, beide luth.
Zur Person:
um 1878-1880 Lehrer in Rokin, Kirchspiel Rozyszcze - lt. KB 1878, 1879, 1880
Forscherkontakt:
Quellen:
- KB Rozyszcze, Konfi. 1878, S.73: Tochter Florigunde Adelheid am 3.12.1878; *1863 in Cziste, Gouv. Kalisch
- KB Rozyszcze, Geburten/Taufen 1879, S.370: Sohn MODEROW, Gustav Adolph * 19.08.1879
- KB Rozyszcze, Heiraten 1879, S. 237, Nr. 125: Sohn MODERAU, Emil Seth & TOBER, geb. LILJE, Marie (die Trauung wurde nicht vollzogen)
- KB Rozyszcze, Konfi. 1880, S.125: Sohn Gustav Adam am 1.5.1880; *2.9.1865 in Schinkelew, Gouv. Petrikau
VolynWiki: Startseite / Persönlichkeiten / M