|
|
(19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{Personenhinweis|BARZ|Barz (Familienname)}}
| + | oo mit SCHERNEK, Maria |
− | | |
− | | |
− | <nowiki>*</nowiki>ca. 1792 in Preussen / † 24.1.1857 Josephine, Kreis [[Nowograd-Wolynsk]]
| |
− | | |
− | | |
− | oo mit [1] SCHERNEK, Maria<br> | |
− | Kinder: Wilhelm Eduard u. Daniel Leonhard (*1836)<br>
| |
− | oo mit [2] GROHN, Eva<br>
| |
− | Kind: Simon (*ca. 1853/†1853), Anna (*1857/†1857)
| |
| | | |
| | | |
| '''Zur Person:''' | | '''Zur Person:''' |
| | | |
− | um 1836-1842 Lehrer, Taufen in Josefine, Theophil (zwischen Stephan u. Rafalowka), <br> | + | um 1836 Lehrer, Taufen in Josefine, Theophile (zwischen Stephan u. Rafalowka) u. Suchmogrod, Kreis Luzk - ''lt. WH, 12. Folge'' |
− | Suchmogrod u. Emilowka (?), Kreis [[Luzk]] - ''lt. WH12, KB Abschrift 1836, 1843'' <br>
| |
− | um 1850 Lehrer im Kirchspiel [[Shitomir]] - ''lt. KB Abschrift 1850''<br>
| |
− | um 1850-1857 Lehrer in Josephine, Kreis [[Nowograd-Wolynsk]] - ''lt. KB Abschrift 1850, 1852, 1853, 1857''<br>
| |
| | | |
| | | |
Zeile 22: |
Zeile 10: |
| | | |
| | | |
− | '''Quellen:''' | + | '''Quelle:''' |
− | * ''[[HAGENAU, Günter]] "Amtsreise 1836 - Pfarrer [[BECKER, Johann Gottfried|Johann Gottfried Becker]] besucht die Siedlungen, Kolonien und Gemeinden im Bereich des Wolhynisches Gebietspfarramtes [[Shitomir]]", {{WH|12|19f}}'' | + | * ''Wolhynische Hefte, 12. Folge: [[HAGENAU, Günter]] "Amtsreise 1836 - Pfarrer Johann Gottfried Becker besucht die Siedlungen, Kolonien und Gemeinden im Bereich des Wolhynisches Gebietspfarramtes Shitomir"'' |
− | * ''KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1836, S. 292, Nr. 73-74: Taufen in Emilowka 1836 durch Lehrer [[BARZ, Michael|Bartz]]''
| |
− | * ''KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1836, S. 296, Nr. 100-104: Taufen in Josefine 1836 durch Lehrer [[BARZ, Michael|BORTZ]]''
| |
− | * ''KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1836, S. 296, Nr. 101: Söhne Daniel Leonhard u. Wilhelm Eduard in Josephine durch [[BARZ, Michael|den Vater]]''
| |
− | * ''KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1836, S. 296-297, Nr. 105-115: Taufen in Theophil 1836 durch Lehrer [[BARZ, Michael|BARTZ]]''
| |
− | * ''KB Abschrift Shitomir, Tote 1836, S. 316, Nr. 49-52: Beerdigungen in Theophil 1836 durch Lehrer [[BARZ, Michael|Michael Barz]]
| |
− | * ''KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1836, S. 297, Nr. 116: Taufe in Suchmogrod 1836 durch Lehrer [[BARZ, Michael|BORTZ]]''
| |
− | * ''KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1843, S. 176, Nr. 8: Nottaufe in Josefine 1842 durch Lehrer [[BARZ, Michael|Michael BARZ]]''
| |
− | * ''KB Abschrift Shitomir, Heiraten 1850, S. 257, Nr. 71: [[BARZ, Michael|BARTZ, Michael]] & GROHN, Eva am 14.11.1850 im Kirchspiel [[Shitomir]]''
| |
− | * ''KB Abschrift Shitomir, Tote 1850, S. 263, Nr. 29-30: Beerdigungen in Josephine 1850 durch Schullehrer [[BARZ, Michael|Michael BARTZ]]''
| |
− | * ''KB Abschrift Shitomir, Tote 1852, S. 338, Nr. 54-55: Beerdigungen in Josephine 1852 durch Kirchenschullehrer [[BARZ, Michael|Michael BARTZ]]''
| |
− | * ''KB Abschrift Shitomir, Tote 1853, S. 338, Nr. 19: Sohn BARTZ, Simon † 19.1.1853 beerdigt 21.1.1853 in Josephine durch [[BARZ, Michael|den Vater]]''
| |
− | * ''KB Abschrift Shitomir, Tote 1857, S. 395, Nr. 13: Tochter BARTZ, Anna † 15.1.1857 beerdigt 17.1.1857 in Josephine durch Kirchenschullehrer [[GRÜNKE, Ludwig]]''
| |
− | * ''KB Abschrift Shitomir, Tote 1857, S. 395, Nr. 14: [[BARZ, Michael|BARTZ, Michael]] † 24.1.1857 beerdigt 26.1.1857 in Josephine durch Kirchenschullehrer [[GRÜNKE, Ludwig]]''
| |
| | | |
| | | |
um 1836 Lehrer, Taufen in Josefine, Theophile (zwischen Stephan u. Rafalowka) u. Suchmogrod, Kreis Luzk - lt. WH, 12. Folge