Statistik Baptisten-Vereinigungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|163<!-- Lehrer --> | |163<!-- Lehrer --> | ||
|2.068<!-- Schüler --> | |2.068<!-- Schüler --> | ||
+ | |- | ||
+ | |1906<ref name=hausfreund1908-29>''Unsere Statistik für 1907.'' in ''Der Hausfreund.'' Eine Zeitschrift für Gemeinde und Haus, 19. Jg., Nr. 29 vom 16. Juli 1908, S. 227f; Anmerkung: von 44 Gemeinden mit 4.703 Mitgliedern fehlt der Statistikbogen.</ref> | ||
+ | ! scope="row" |<!-- Gemeinden --> | ||
+ | |<!-- Stationen --> | ||
+ | |<!-- Kapellen --> | ||
+ | ! scope="row" |7.067 <!-- Mitglieder --> | ||
+ | |<!-- Sonntagsschulen --> | ||
+ | |<!-- Lehrer --> | ||
+ | |<!-- Schüler --> | ||
+ | |- | ||
+ | |1907<ref name=hausfreund1908-29>''Unsere Statistik für 1907.'' in ''Der Hausfreund.'' Eine Zeitschrift für Gemeinde und Haus, 19. Jg., Nr. 29 vom 16. Juli 1908, S. 227f; Anmerkung: von 44 Gemeinden mit 4.703 Mitgliedern fehlt der Statistikbogen.</ref> | ||
+ | ! scope="row" |<!-- Gemeinden --> | ||
+ | |<!-- Stationen --> | ||
+ | |<!-- Kapellen --> | ||
+ | ! scope="row" |6.702 <!-- Mitglieder --> | ||
+ | |<!-- Sonntagsschulen --> | ||
+ | |<!-- Lehrer --> | ||
+ | |<!-- Schüler --> | ||
|- | |- | ||
!colspan=8 |'''Russische Union''' | !colspan=8 |'''Russische Union''' | ||
Zeile 149: | Zeile 167: | ||
|<!-- Lehrer --> | |<!-- Lehrer --> | ||
|<!-- Schüler --> | |<!-- Schüler --> | ||
+ | |- | ||
+ | |1907<ref name=hausfreund1908-29/> | ||
+ | ! scope="row" |153 (36 predigerlos)<!-- Gemeinden --> | ||
+ | |468<!-- Stationen --> | ||
+ | |160<!-- Kapellen --> | ||
+ | ! scope="row" |25.266 <!-- Mitglieder --> | ||
+ | |325<!-- Sonntagsschulen --> | ||
+ | |1.249<!-- Lehrer --> | ||
+ | |13.507<!-- Schüler --> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 21. Februar 2018, 20:39 Uhr
Jahr | Gemeinden (davon Wolhynien) |
Stationen | Kapellen | Mitglieder (Seelenzahl) |
Sonntags- schulen |
Lehrer | Schüler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | |||||||
1869<ref name=BK1873>Auszug aus dem Protokoll der 9. Bundes-Konferenz, gehalten von den Abgeordneten der vereinigten Gemeinden getaufter Christen (Baptisten) in Deutschland, Dänemark, der Schweiz, Rußland und Polen, Hamburg vom 27.3.-3.4.1873, Verlag J. G. Oncken 1873, S. 18f</ref> | 4 (3) | 1.186 | |||||
1871<ref name=BK1873/> | 5 (3) | 1.409 | |||||
1872<ref name=BK1873/> | 5 (3) | 47 | 1.457 | 16 | 340 | ||
1874<ref name=BK1876>Auszug aus dem Protokoll der 10. Bundes-Konferenz, gehalten von den Abgeordneten der vereinigten Gemeinden getaufter Christen (Baptisten) in Deutschland, Dänemark, Holland, der Schweiz, Polen, Rußland und der Türkei, Hamburg vom 17.-24.7.1876, Verlag J. G. Oncken 1876, S. 9</ref> | 5 (3) | 1.906 | |||||
1875<ref name=BK1876/> | 6 (4) | 73 | 2.053 | ||||
West-Russische Vereinigung | |||||||
1885<ref name=stat1886/> | 3.625 | ||||||
1886<ref name=stat1886>Statistik 1886 der vereinigten Gemeinden getaufter Christen (Baptisten) in Deutschland und den umliegenden Ländern, Verlag J.G. Oncken Hamburg, S. 18; Mitgliederzahlen vom Jahresende 1885.</ref> | 9 (9) | 113 | 24 | 3.823 | 25 | 43 | 509 |
1887<ref name=stat1887>LEHMANN, J.G. Statistik 1887 der vereinigten Gemeinden getaufter Christen (Baptisten) in Deutschland und den umliegenden Ländern, Verlag J.G. Oncken Hamburg, S. 18; einzelne Gemeindeberichte fehlten.</ref> | 9 (9) | 110 | 26 | 3.906 | 32 | 52 | 750 |
1888<ref name=stat1888>Statistik 1888 des Bundes der Baptisten-Gemeinden in Deutschland und einigen umliegenden Ländern. Nebst kurzer Übersicht über die russischen und dänischen Gemeinden, Verlag J. G. Oncken Hamburg, S. 2</ref> | 13 (10) | 173 | 26 | 4.269 | 40 | 70 | 1.159 |
1902<ref name=hausfreund1903-6>Die Statistik in der Rubrik Verschiedenes in Der Hausfreund. Eine Zeitschrift für Gemeinde und Haus, 14. Jg., Nr. 6, Juni 1903, S. 14</ref> | 17 | 6.474 | 58 | 106 | 1.174 | ||
1904<ref name=hausfreund1904-16>WARDETZKE, C. Protokoll der West-Russischen Vereinigungskonferenz am 28. und 29. Mai 1904. in Der Hausfreund. Eine Zeitschrift für Gemeinde und Haus, 15. Jg., Nr. 16, August 1904, S. 11f</ref> | 79 | 163 | 2.068 | ||||
1906<ref name=hausfreund1908-29>Unsere Statistik für 1907. in Der Hausfreund. Eine Zeitschrift für Gemeinde und Haus, 19. Jg., Nr. 29 vom 16. Juli 1908, S. 227f; Anmerkung: von 44 Gemeinden mit 4.703 Mitgliedern fehlt der Statistikbogen.</ref> | 7.067 | ||||||
1907<ref name=hausfreund1908-29>Unsere Statistik für 1907. in Der Hausfreund. Eine Zeitschrift für Gemeinde und Haus, 19. Jg., Nr. 29 vom 16. Juli 1908, S. 227f; Anmerkung: von 44 Gemeinden mit 4.703 Mitgliedern fehlt der Statistikbogen.</ref> | 6.702 | ||||||
Russische Union | |||||||
1888<ref name=stat1889>LEHMANN, J.G. Statistik 1889 des Bundes der Baptisten-Gemeinden in Deutschland und einigen umliegenden Ländern. Nebst Übersicht über die dänischen Gemeinden und die deutschen Gemeinden in Nord-Amerika, Verlag J. G. Oncken Hamburg, S. 2</ref> | 11.384 | ||||||
1889<ref name=stat1889/> | 46 (10) | 324 | 67 | 12.448 | 126 | 280 | 3.907 |
1902<ref name=hausfreund1903-6/> | 427 | 141 | 22.662 | 210 | 827 | 8.234 | |
1903<ref name=hausfreund1904-10>LEHMANN, S. Unsere Statistik 1903. in Der Hausfreund. Eine Zeitschrift für Gemeinde und Haus, 15. Jg., Nr. 10, Mai 1904, S. 6f</ref> | 22.809 (42.443) | ||||||
1907<ref name=hausfreund1908-29/> | 153 (36 predigerlos) | 468 | 160 | 25.266 | 325 | 1.249 | 13.507 |
Anmerkungen und Quellen
<references/>