JAHNS, Michael: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | <nowiki>*</nowiki> ca. | + | <nowiki>*</nowiki> ca. 1770 / † 13.04.1839 Ozorkow , <br> |
− | Kinder: | + | Kinder: [JAHNS,Gottlieb *1792, Karl *1808, Johann Christoph *27.04.1811, Johann Ludwig *26.09.1813, Friedrich August,] |
+ | ---- | ||
+ | Daniel *1805<ref name=Arnold>[[JAHNS, Arnold]] "Familienchronik Jahns", Hahausen 1960; Nachlass JAHNS im [[Historischer Verein Wolhynien e.V.|HVW-Archiv]]</ref><br> | ||
'''Zur Person:''' | '''Zur Person:''' | ||
− | Lehrer in Rogasen, Posen | + | Lehrer in Rogasen, Posen, <ref>Herder-Institut Marburg - DSHI 100 Jendrike 18, Dokumente in Kopie aus den Jahren 1797, 1806, 1821</ref><br> |
− | 1821-1850 (?) Lehrer und Bauer in | + | 1821-1850 (?) Lehrer und Bauer in Rexul, Tkacew <ref name=Arnold/><br> |
Version vom 4. Januar 2018, 12:14 Uhr
* ca. 1770 / † 13.04.1839 Ozorkow ,
Kinder: [JAHNS,Gottlieb *1792, Karl *1808, Johann Christoph *27.04.1811, Johann Ludwig *26.09.1813, Friedrich August,]
Daniel *1805<ref name=Arnold>JAHNS, Arnold "Familienchronik Jahns", Hahausen 1960; Nachlass JAHNS im HVW-Archiv</ref>
Zur Person:
Lehrer in Rogasen, Posen, <ref>Herder-Institut Marburg - DSHI 100 Jendrike 18, Dokumente in Kopie aus den Jahren 1797, 1806, 1821</ref>
1821-1850 (?) Lehrer und Bauer in Rexul, Tkacew <ref name=Arnold/>
Quellen:
<references/>
VolynWiki: Startseite / Persönlichkeiten / J