Statistik Baptisten-Vereinigungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{| class="statistik" | {| class="statistik" | ||
!Jahr | !Jahr | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
!Lehrer | !Lehrer | ||
!Schüler | !Schüler | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=8 |'''West-Russische Vereinigung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1885<ref name=stat1886/> | ||
+ | ! scope="row" |<!-- Gemeinden --> | ||
+ | |<!-- Stationen --> | ||
+ | |<!-- Kapellen --> | ||
+ | ! scope="row" |3.625 <!-- Mitglieder --> | ||
+ | |<!-- Sonntagsschulen --> | ||
+ | |<!-- Lehrer --> | ||
+ | |<!-- Schüler --> | ||
|- | |- | ||
|1886<ref name=stat1886>''Statistik 1886 der vereinigten Gemeinden getaufter Christen (Baptisten) in Deutschland und den umliegenden Ländern'', Verlag J.G. Oncken Hamburg, S. 18; Mitgliederzahlen vom Jahresende 1885.</ref> | |1886<ref name=stat1886>''Statistik 1886 der vereinigten Gemeinden getaufter Christen (Baptisten) in Deutschland und den umliegenden Ländern'', Verlag J.G. Oncken Hamburg, S. 18; Mitgliederzahlen vom Jahresende 1885.</ref> | ||
Zeile 23: | Zeile 33: | ||
|110<!-- Stationen --> | |110<!-- Stationen --> | ||
|26<!-- Kapellen --> | |26<!-- Kapellen --> | ||
− | ! scope="row" | 3. | + | ! scope="row" | 3.906<!-- Mitglieder --> |
|32<!-- Sonntagsschulen --> | |32<!-- Sonntagsschulen --> | ||
|52<!-- Lehrer --> | |52<!-- Lehrer --> | ||
Zeile 38: | Zeile 48: | ||
|70 | |70 | ||
|1.159 | |1.159 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=8 |'''Russische Union''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1888<ref name=stat1889>LEHMANN, J.G. ''Statistik 1889 des Bundes der Baptisten-Gemeinden in Deutschland und einigen umliegenden Ländern.'' Nebst Übersicht über die dänischen Gemeinden und die deutschen Gemeinden in Nord-Amerika, Verlag J. G. Oncken Hamburg, S. 2</ref> | ||
+ | ! scope="row" |<!-- Gemeinden --> | ||
+ | |<!-- Stationen --> | ||
+ | |<!-- Kapellen --> | ||
+ | ! scope="row" |11.384 <!-- Mitglieder --> | ||
+ | |<!-- Sonntagsschulen --> | ||
+ | |<!-- Lehrer --> | ||
+ | |<!-- Schüler --> | ||
+ | |- | ||
+ | |1889<ref name=stat1889/> | ||
+ | ! scope="row" |46<!-- Gemeinden --> | ||
+ | |324<!-- Stationen --> | ||
+ | |67<!-- Kapellen --> | ||
+ | ! scope="row" |12.448 <!-- Mitglieder --> | ||
+ | |126<!-- Sonntagsschulen --> | ||
+ | |280<!-- Lehrer --> | ||
+ | |3.907<!-- Schüler --> | ||
|- | |- | ||
|<!-- Jahr --> | |<!-- Jahr --> |
Version vom 14. September 2016, 10:06 Uhr
Jahr | Gemeinden (davon Wolhynien) |
Stationen | Kapellen | Mitglieder | Sonntags- schulen |
Lehrer | Schüler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
West-Russische Vereinigung | |||||||
1885<ref name=stat1886/> | 3.625 | ||||||
1886<ref name=stat1886>Statistik 1886 der vereinigten Gemeinden getaufter Christen (Baptisten) in Deutschland und den umliegenden Ländern, Verlag J.G. Oncken Hamburg, S. 18; Mitgliederzahlen vom Jahresende 1885.</ref> | 9 (9) | 113 | 24 | 3.823 | 25 | 43 | 509 |
1887<ref name=stat1887>LEHMANN, J.G. Statistik 1887 der vereinigten Gemeinden getaufter Christen (Baptisten) in Deutschland und den umliegenden Ländern, Verlag J.G. Oncken Hamburg, S. 18; einzelne Gemeindeberichte fehlten.</ref> | 9 (9) | 110 | 26 | 3.906 | 32 | 52 | 750 |
1888<ref name=stat1888>Statistik 1888 des Bundes der Baptisten-Gemeinden in Deutschland und einigen umliegenden Ländern. Nebst kurzer Übersicht über die russischen und
dänischen Gemeinden, Verlag J. G. Oncken Hamburg, S. 2</ref> |
13 (10) | 173 | 26 | 4.269 | 40 | 70 | 1.159 |
Russische Union | |||||||
1888<ref name=stat1889>LEHMANN, J.G. Statistik 1889 des Bundes der Baptisten-Gemeinden in Deutschland und einigen umliegenden Ländern. Nebst Übersicht über die dänischen Gemeinden und die deutschen Gemeinden in Nord-Amerika, Verlag J. G. Oncken Hamburg, S. 2</ref> | 11.384 | ||||||
1889<ref name=stat1889/> | 46 | 324 | 67 | 12.448 | 126 | 280 | 3.907 |
Anmerkungen und Quellen
<references/>