Statistik Baptisten-Vereinigungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|509<!-- Schüler --> | |509<!-- Schüler --> | ||
|- | |- | ||
− | |< | + | |1887<ref name=stat1887>LEHMANN, J.G. ''Statistik 1887 der vereinigten Gemeinden getaufter Christen (Baptisten) in Deutschland und den umliegenden Ländern'', Verlag J.G. Oncken Hamburg, S. 18; einzelne Gemeindeberichte fehlten.</ref> |
− | ! scope="row" |<!-- Gemeinden --> | + | ! scope="row" |9 (9)<!-- Gemeinden --> |
− | |<!-- Stationen --> | + | |110<!-- Stationen --> |
− | |<!-- Kapellen --> | + | |26<!-- Kapellen --> |
− | ! scope="row" | <!-- Mitglieder --> | + | ! scope="row" | 3.823<!-- Mitglieder --> |
− | |<!-- Sonntagsschulen --> | + | |32<!-- Sonntagsschulen --> |
− | |<!-- Lehrer --> | + | |52<!-- Lehrer --> |
− | |<!-- Schüler --> | + | |750<!-- Schüler --> |
|- | |- | ||
|1888<ref name=stat1888>''Statistik 1888 des Bundes der Baptisten-Gemeinden in Deutschland und einigen umliegenden Ländern.'' Nebst kurzer Übersicht über die russischen und | |1888<ref name=stat1888>''Statistik 1888 des Bundes der Baptisten-Gemeinden in Deutschland und einigen umliegenden Ländern.'' Nebst kurzer Übersicht über die russischen und |
Version vom 14. September 2016, 09:50 Uhr
West-Russische Vereinigung ab 1884
Jahr | Gemeinden (davon Wolhynien) |
Stationen | Kapellen | Mitglieder | Sonntags- schulen |
Lehrer | Schüler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1886<ref name=stat1886>Statistik 1886 der vereinigten Gemeinden getaufter Christen (Baptisten) in Deutschland und den umliegenden Ländern, Verlag J.G. Oncken Hamburg, S. 18; Mitgliederzahlen vom Jahresende 1885.</ref> | 9 (9) | 113 | 24 | 3.823 | 25 | 43 | 509 |
1887<ref name=stat1887>LEHMANN, J.G. Statistik 1887 der vereinigten Gemeinden getaufter Christen (Baptisten) in Deutschland und den umliegenden Ländern, Verlag J.G. Oncken Hamburg, S. 18; einzelne Gemeindeberichte fehlten.</ref> | 9 (9) | 110 | 26 | 3.823 | 32 | 52 | 750 |
1888<ref name=stat1888>Statistik 1888 des Bundes der Baptisten-Gemeinden in Deutschland und einigen umliegenden Ländern. Nebst kurzer Übersicht über die russischen und
dänischen Gemeinden, Verlag J. G. Oncken Hamburg, S. 2</ref> |
13 (10) | 173 | 26 | 4.269 | 40 | 70 | 1.159 |
Anmerkungen und Quellen
<references/>