Statistik Baptisten-Vereinigungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „====West-Russische Vereinigung ab 1884==== {| class="statistik" !Jahr !'''Gemeinden'''<br>(davon Wolhynien) !Stationen !Kapellen !'''Mitglieder''' !Sonntags...“) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
!Lehrer | !Lehrer | ||
!Schüler | !Schüler | ||
+ | |- | ||
+ | |1886<ref name=stat1886>''Statistik 1886 der vereinigten Gemeinden getaufter Christen (Baptisten) in Deutschland und den umliegenden Ländern'', Verlag J.G. Oncken Hamburg, S. 18; Mitgliederzahlen vom Jahresende 1885.</ref> | ||
+ | ! scope="row" |9 (9)<!-- Gemeinden --> | ||
+ | |113<!-- Stationen --> | ||
+ | |24<!-- Kapellen --> | ||
+ | ! scope="row" | <!-- Mitglieder --> | ||
+ | |25<!-- Sonntagsschulen --> | ||
+ | |43<!-- Lehrer --> | ||
+ | |509<!-- Schüler --> | ||
|- | |- | ||
|<!-- Jahr --> | |<!-- Jahr --> |
Version vom 14. September 2016, 09:38 Uhr
West-Russische Vereinigung ab 1884
Jahr | Gemeinden (davon Wolhynien) |
Stationen | Kapellen | Mitglieder | Sonntags- schulen |
Lehrer | Schüler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1886<ref name=stat1886>Statistik 1886 der vereinigten Gemeinden getaufter Christen (Baptisten) in Deutschland und den umliegenden Ländern, Verlag J.G. Oncken Hamburg, S. 18; Mitgliederzahlen vom Jahresende 1885.</ref> | 9 (9) | 113 | 24 | 25 | 43 | 509 | |
1888<ref name=stat1888>Statistik 1888 des Bundes der Baptisten-Gemeinden in Deutschland und einigen umliegenden Ländern. Nebst kurzer Übersicht über die russischen und
dänischen Gemeinden, Verlag J. G. Oncken Hamburg, S. 2</ref> |
13 (10) | 173 | 26 | 4.269 | 40 | 70 | 1.159 |
Anmerkungen und Quellen
<references/>