NÖRENBERG, Johann M.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Personenhinweis|NÖRENBERG|Nörenberg (Familienname)}} oo mit Julia BRAUN<ref name=martha1895>KB Wladimir-Wolhynsk, Geburten_Taufen 1895, S.292, Nr.854: Tocht...“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | oo mit Julia BRAUN<ref name=martha1895>KB | + | oo mit Julia BRAUN<ref name=martha1895>{{KB-WlW}} 1895 Geburten/Taufen 1895, S. 292, Nr. 854: Tochter Martha * 12.11.1895 Ludmilpol ~ 15.11.1895 in Elisabetpol durch Kantor [[KNULL, August|A. KNULL]]; Paten: Gottfried SCHMIDZKE, Pauline ERKE (JERKE)</ref><br> |
− | + | Kinder: Martha (*1895)<ref name=martha1895/> | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ====Zur Person==== | ||
+ | um 1887 Lehrer in Jannowitz-Kislin, Ksp. Rozyszcze<ref>{{KB-Roz}} 1887 Geburten/Taufen, S. 42: Taufen in Jannowitz-Kislin, Ksp. Rozyszcze</ref><br> | ||
um 1895 Kantor in Ludmilpol, Ksp. Wladimir-Wolhynsk<ref name=martha1895/> | um 1895 Kantor in Ludmilpol, Ksp. Wladimir-Wolhynsk<ref name=martha1895/> | ||
− | + | ====Anmerkungen und Quellen==== | |
− | |||
− | |||
<references/> | <references/> | ||
− | + | {{PersonenFusszeile|N}} | |
− | + | [[Kategorie:Kantor]] | |
− | + | [[Kategorie:Lehrer]] | |
− | + | [[Kategorie:Ludmilpol]] | |
− | |||
− | [[Kategorie: |
Version vom 4. November 2013, 18:37 Uhr
oo mit Julia BRAUN<ref name=martha1895>Ev.-luth. Kirchenbuch Wladimir-Wolynsk 1895 Geburten/Taufen 1895, S. 292, Nr. 854: Tochter Martha * 12.11.1895 Ludmilpol ~ 15.11.1895 in Elisabetpol durch Kantor A. KNULL; Paten: Gottfried SCHMIDZKE, Pauline ERKE (JERKE)</ref>
Kinder: Martha (*1895)<ref name=martha1895/>
Zur Person
um 1887 Lehrer in Jannowitz-Kislin, Ksp. Rozyszcze<ref>Ev.-luth. Kirchenbuch Rozyszcze 1887 Geburten/Taufen, S. 42: Taufen in Jannowitz-Kislin, Ksp. Rozyszcze</ref>
um 1895 Kantor in Ludmilpol, Ksp. Wladimir-Wolhynsk<ref name=martha1895/>
Anmerkungen und Quellen
<references/>