Statistik Kirchspiel Kiew: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Zeile 248: | Zeile 248: | ||
|---- | |---- | ||
|1860 | |1860 | ||
+ | |68 | ||
+ | |40 | ||
+ | |28 | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |41 | ||
+ | |25 | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |1861 | ||
+ | |91 | ||
+ | |43 | ||
+ | |48 | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | |29 | ||
+ | |17 | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |1862 | ||
+ | |88 | ||
+ | |43 | ||
+ | |45 | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | |34 | ||
+ | |16 | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |1864<ref>Anmerkung: Bei den Geburten fehlt die Seite 397.</ref> | ||
+ | |94 | ||
+ | |46 | ||
+ | |48 | ||
+ | |23 | ||
+ | | | ||
+ | |56 | ||
+ | |37 | ||
+ | |19 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |1865 | ||
+ | |143 | ||
+ | |61 | ||
+ | |82 | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | |42 | ||
+ | |20 | ||
+ | |22 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | |1866 | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 4. Oktober 2012, 10:52 Uhr
Jahr | Geburten | ♂ | ♀ | Trauungen | gemischt | Sterbefälle | ♂ | ♀ | Konfirmationen | ♂ | ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1833<ref name=kbz>Angaben aus den Kirchenbuchzweitschriften im Konsistorium St. Petersburg</ref> | 17 | 9 | 8 | 3 | 11 | 4 | 7 | 250 | 136 | 114 | |
1834 | 11 | 7 | 4 | 6 | 13 | 6 | 7 | ||||
1835 | 20 | 16 | 4 | 8 | 14 | 12 | 2 | ||||
1836 | 36 | 27 | 9 | 4 | 12 | 5 | 7 | ||||
1837 | 39 | 18 | 21 | 11 | 23 | 19 | 4 | ||||
1839 | 30 | 16 | 14 | 10 | 21 | 8 | 13 | ||||
1840 | 37 | 23 | 14 | 12 | 15 | 9 | 6 | ||||
1841 | 39 | 22 | 17 | 9 | 19 | 7 | 12 | ||||
1842 | 37 | 23 | 14 | 4 | 20 | 13 | 7 | ||||
1843 | 59 | 33 | 26 | 11 | 18 | 9 | 9 | ||||
1845<ref>Anmerkung: Enthalten sind einzelne Nachträge bis 1830 zurück.</ref> | 51 | 27 | 24 | 7 | 29 | 20 | 9 | ||||
1850 | 57 | 29 | 28 | 21 | 34 | 17 | 17 | ||||
1852 | 68 | 40 | 28 | 17 | 30 | 12 | 18 | ||||
1853 | 70 | 46 | 24 | 18 | 43 | 23 | 20 | ||||
1855 | 80 | 40 | 40 | 18 | 68 | 32 | 36 | ||||
1857 | 73 | 30 | 43 | 18 | 27 | 12 | 15 | ||||
1858 | 76 | 34 | 42 | 18 | 41 | 25 | 16 | ||||
1859 | 61 | 33 | 28 | 10 | 42 | 19 | 23 | ||||
1860 | 68 | 40 | 28 | 10 | 41 | 25 | 16 | ||||
1861 | 91 | 43 | 48 | 18 | 29 | 17 | 12 | ||||
1862 | 88 | 43 | 45 | 15 | 34 | 16 | 18 | ||||
1864<ref>Anmerkung: Bei den Geburten fehlt die Seite 397.</ref> | 94 | 46 | 48 | 23 | 56 | 37 | 19 | ||||
1865 | 143 | 61 | 82 | 12 | 42 | 20 | 22 | ||||
1866 |
Quellen:
<references/>