Kleine Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|Aktuell | |Aktuell | ||
|{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}} | |{{CURRENTMONTH}}/{{CURRENTYEAR}} | ||
− | |13. | + | |13.364 Einträge |
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 8. April 2010, 10:05 Uhr
Forum............ | Start 19.8.2001 ..... | 12/2001......... | ....100 Einträge............ | ..100 Einträge in 2001 |
12/2002 | ....610 Einträge | ..510 Einträge in 2002 | ||
Umzug | 3/2003 | ....mit | ..750 Einträgen | |
12/2003 | ..1.380 Einträge | ..770 Einträge in 2003 | ||
12/2004 | ..2.430 Einträge | 1.050 Einträge in 2004 | ||
12/2005 | ..3.750 Einträge | 1.320 Einträge in 2005 | ||
12/2006 | ..5.740 Einträge | 1.990 Einträge in 2006 | ||
Umzug | 9/2007 | ....mit | ..6.741 Einträgen | |
12/2007 | ..7.620 Einträge | 1.880 Einträge in 2007 | ||
12/2008 | ..9.750 Einträge | 2.130 Einträge in 2008 | ||
12/2009 | 12.330 Einträge | 2.580 Einträge in 2009 | ||
Aktuell | 11/2024 | 13.364 Einträge |
VolynWiki...... | Start 5/2004 ............. | 12/2004......... | .........45 Artikel............... | ....45 Artikel in 2004 |
12/2005 | .......230 Artikel | ..185 Artikel in 2005 | ||
12/2006 | .......450 Artikel | ..220 Artikel in 2006 | ||
Version 1.9.3 | 11/2007 | .......Umzug mit | ..586 Artikeln | |
12/2007 | .......740 Artikel | ..290 Artikel in 2007 | ||
12/2008 | .....1.470 Artikel | ..730 Artikel in 2008 | ||
Version 1.14. | 6/2009 | .......Update mit | 1.916 Artikeln | |
12/2009 | .....2.350 Artikel | ..880 Artikel in 2009 | ||
Aktuell | 11/2024 | .....3.119 Artikel |
VolynWiki: Startseite