HÜBSCHER, Daniel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Personenhinweis|HÜBSCHER|Hübscher (Familienname)}} | ||
+ | |||
+ | |||
'''Zur Person:''' | '''Zur Person:''' | ||
− | 1866 Lehrer in Vincentufke (''Wincentowka'') | + | 1866 Lehrer in Vincentufke (''Wincentowka'') <ref>KB Rozyszcze, Geburten/Taufen 1866, Nr.83: Nottaufe in Czolniza bei Vincentufke, Daniel HIPSCHER</ref><br> |
− | 1868 Lehrer in Valerianowka, Kirchspiel Rozyszcze | + | 1868 Lehrer in Valerianowka, Kirchspiel Rozyszcze <ref>KB Rozyszcze, Konfirmationen 1868, S.91: Tochter HÜBSCHER, Wilhelmine am 21.05.1868</ref> |
'''Quellen:''' | '''Quellen:''' | ||
− | + | ||
− | + | <references/> | |
Aktuelle Version vom 2. November 2009, 21:29 Uhr
Zur Person:
1866 Lehrer in Vincentufke (Wincentowka) <ref>KB Rozyszcze, Geburten/Taufen 1866, Nr.83: Nottaufe in Czolniza bei Vincentufke, Daniel HIPSCHER</ref>
1868 Lehrer in Valerianowka, Kirchspiel Rozyszcze <ref>KB Rozyszcze, Konfirmationen 1868, S.91: Tochter HÜBSCHER, Wilhelmine am 21.05.1868</ref>
Quellen:
<references/>
VolynWiki: Startseite / Persönlichkeiten / H