HORN, Carl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Zur Person:''' | '''Zur Person:''' | ||
+ | 1873 Lehrer in Presalup - ''lt. KB 1873''<br> | ||
1877 Lehrer in Presalup - ''lt. KB 1877''<br> | 1877 Lehrer in Presalup - ''lt. KB 1877''<br> | ||
um 1879-1880 Lehrer in Helenow, Kirchspiel [[Roshischtsche|Rozyszcze]] - ''lt. KB 1879, 1880'' | um 1879-1880 Lehrer in Helenow, Kirchspiel [[Roshischtsche|Rozyszcze]] - ''lt. KB 1879, 1880'' | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
'''Quellen:''' | '''Quellen:''' | ||
+ | * ''KB Rozyszcze, Heiraten 1873, S.7, Nr.34: Tochter HORN, Anna Louise & HAIN, Martin am 10.04.1873 in [[Roshischtsche|Rozyszcze]]'' | ||
* ''KB Rozyszcze, Konfi. 1877, S.28: Sohn Gustav am 28.2.1877 in Alexandrowka; *1861 in Ostrow, Polen'' | * ''KB Rozyszcze, Konfi. 1877, S.28: Sohn Gustav am 28.2.1877 in Alexandrowka; *1861 in Ostrow, Polen'' | ||
* ''KB Rozyszcze, Geburten/Taufen 1879, S.376'' | * ''KB Rozyszcze, Geburten/Taufen 1879, S.376'' | ||
− | * ''KB Rozyszcze, Heiraten 1880, S.49, Nr.244: Sohn HORN, Gustav | + | * ''KB Rozyszcze, Heiraten 1880, S.49, Nr.244: Sohn HORN, Gustav & FISCHBUCH, Justine am 16.10.1880'' |
Version vom 30. November 2007, 18:51 Uhr
oo mit EICHHORST, Caroline, beide luth.
Zur Person:
1873 Lehrer in Presalup - lt. KB 1873
1877 Lehrer in Presalup - lt. KB 1877
um 1879-1880 Lehrer in Helenow, Kirchspiel Rozyszcze - lt. KB 1879, 1880
Forscherkontakt:
Quellen:
- KB Rozyszcze, Heiraten 1873, S.7, Nr.34: Tochter HORN, Anna Louise & HAIN, Martin am 10.04.1873 in Rozyszcze
- KB Rozyszcze, Konfi. 1877, S.28: Sohn Gustav am 28.2.1877 in Alexandrowka; *1861 in Ostrow, Polen
- KB Rozyszcze, Geburten/Taufen 1879, S.376
- KB Rozyszcze, Heiraten 1880, S.49, Nr.244: Sohn HORN, Gustav & FISCHBUCH, Justine am 16.10.1880
VolynWiki: Startseite / Persönlichkeiten / H