NAHT, Georg Heinrich: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Personenhinweis|NAHT|Naht (Familienname)}} <nowiki>*</nowiki> 1832 in Kronstadt, Russland / † 22.11.1903 in Shitomir, Russland<ref>{{KB-Shi}} 1903 Versto…“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Sohn von Georg | Sohn von Georg | ||
− | oo 15.1.1858 mit Sophia Stephanie | + | oo 15.1.1858 mit Sophia Stephanie STROCKA<ref>Abschrift {{KB-Shi}} 1858 Heiraten, S. 819, Nr. 2: NAHT, Heinrich Georg oo STROCKI, Sophia Stephania am 15.1.1858 im Kirchspiel Shitomir</ref><br> |
− | Kinder: Maria Jeannette (*1858)<ref name=maria>Abschrift {{KB-Shi}} 1859 Geburten/Taufen, S. 271: Tochter Maria Jeanette * 7.12.1858 ~ 21.5.1859 in Berditschew durch Pastor [[STELZ, Peter|Peter STELZ]]</ref>, Stanislaus Adolph Emanuel (*1860)<ref name=stan>Abschrift {{KB-Shi}} 1860 Geburten/Taufen 1860, S. 161, Nr. 4: Sohn Stanislaus Adolph Emanuel * 25.1.1860 ~ 12.5.1860 in Berditschew durch Pastor [[STELZ, Peter|Peter STELZ]]</ref> | + | Kinder: Maria Jeannette (*1858)<ref name=maria>Abschrift {{KB-Shi}} 1859 Geburten/Taufen, S. 271: Tochter Maria Jeanette * 7.12.1858 ~ 21.5.1859 in Berditschew durch Pastor [[STELZ, Peter|Peter STELZ]], Vater Koseletzscher Kreisarzt</ref>, Stanislaus Adolph Emanuel (*1860)<ref name=stan>Abschrift {{KB-Shi}} 1860 Geburten/Taufen 1860, S. 161, Nr. 4: Sohn Stanislaus Adolph Emanuel * 25.1.1860 ~ 12.5.1860 in Berditschew durch Pastor [[STELZ, Peter|Peter STELZ]]</ref> |
====Zur Person==== | ====Zur Person==== | ||
− | um 1858-1860 Dr. med., Kreisarzt, | + | um 1858-1860 Dr. med., Koseletzscher Kreisarzt, wohnte in Berditschew.<ref name=maria/><ref name=stan/><br> |
um 1892 Vorsitzender des Stadtrates in Shitomir, Rang Kollegienrat.<ref name=adress>{{Adresskalender1892|114}}</ref><ref>Rang VI Kollegienrat, vgl. mit dem {{Wikipedia-Link|Rangtabelle|Rangtabelle im Russischen Zarenreich seit 1722|14.4.2019}}</ref><br> | um 1892 Vorsitzender des Stadtrates in Shitomir, Rang Kollegienrat.<ref name=adress>{{Adresskalender1892|114}}</ref><ref>Rang VI Kollegienrat, vgl. mit dem {{Wikipedia-Link|Rangtabelle|Rangtabelle im Russischen Zarenreich seit 1722|14.4.2019}}</ref><br> | ||
um 1892 Lehrer für Anatomie an der Medizinischen Hochschule in Shitomir.<ref>{{Adresskalender1892|64}}</ref> | um 1892 Lehrer für Anatomie an der Medizinischen Hochschule in Shitomir.<ref>{{Adresskalender1892|64}}</ref> |
Version vom 19. April 2019, 21:19 Uhr
* 1832 in Kronstadt, Russland / † 22.11.1903 in Shitomir, Russland<ref>Ev.-luth. Kirchenbuch Shitomir 1903 Verstorbene, S. 248, Nr. 392: Heinrich Naht † 22.11.1903 in Shitomir, 71 Jahre, Witwer, gebürtig aus Kronstadt in Russland</ref>
Sohn von Georg
oo 15.1.1858 mit Sophia Stephanie STROCKA<ref>Abschrift Ev.-luth. Kirchenbuch Shitomir 1858 Heiraten, S. 819, Nr. 2: NAHT, Heinrich Georg oo STROCKI, Sophia Stephania am 15.1.1858 im Kirchspiel Shitomir</ref>
Kinder: Maria Jeannette (*1858)<ref name=maria>Abschrift Ev.-luth. Kirchenbuch Shitomir 1859 Geburten/Taufen, S. 271: Tochter Maria Jeanette * 7.12.1858 ~ 21.5.1859 in Berditschew durch Pastor Peter STELZ, Vater Koseletzscher Kreisarzt</ref>, Stanislaus Adolph Emanuel (*1860)<ref name=stan>Abschrift Ev.-luth. Kirchenbuch Shitomir 1860 Geburten/Taufen 1860, S. 161, Nr. 4: Sohn Stanislaus Adolph Emanuel * 25.1.1860 ~ 12.5.1860 in Berditschew durch Pastor Peter STELZ</ref>
Zur Person
um 1858-1860 Dr. med., Koseletzscher Kreisarzt, wohnte in Berditschew.<ref name=maria/><ref name=stan/>
um 1892 Vorsitzender des Stadtrates in Shitomir, Rang Kollegienrat.<ref name=adress>Adresskalender Gouv. Wolhynien für das Jahr 1892 (Russisch), Originaltitel: Адрес-календарь Волынской губернии на 1892 год, S. 114</ref><ref>Rang VI Kollegienrat, vgl. mit dem Artikel Rangtabelle im Russischen Zarenreich seit 1722 in Wikipedia - Die freie Enzyklopädie (in Deutsch). (gelesen am 14.4.2019)</ref>
um 1892 Lehrer für Anatomie an der Medizinischen Hochschule in Shitomir.<ref>Adresskalender Gouv. Wolhynien für das Jahr 1892 (Russisch), Originaltitel: Адрес-календарь Волынской губернии на 1892 год, S. 64</ref>
Anmerkungen und Quellen
<references />