Überblick Pastoren: Angaben, Bilder und Signatur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="statistik" !'''Name''' !geb. !gest. !Bild !Signum !Eltern !Ehe !Kinder !weitere offene Angaben |- ! scope="row" | [[ABRAHAMOWICZ,_Georg|ABRAHA...“) |
|||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| x<!-- Ehefrau x für genannt --> | | x<!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
| <!-- Kinder x für genannt --> | | <!-- Kinder x für genannt --> | ||
+ | | <!-- weitere offene Angaben --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | [[BERGMANN,_Theodor|BERGMANN]]<!-- Name --> | ||
+ | | 1891<!-- geb. für genannt --> | ||
+ | | 1957<!-- gest. für genannt --> | ||
+ | | <!-- Bild x für vorhanden --> | ||
+ | | x<!-- Signum x für vorhanden --> | ||
+ | | <!-- Eltern x für genannt --> | ||
+ | | x<!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
+ | | <!-- Kinder x für genannt --> | ||
+ | | Eltern<!-- weitere offene Angaben --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | [[DEMTSCHYSCH,_W.|DEMTSCHYSCH]]<!-- Name --> | ||
+ | | <!-- geb. für genannt --> | ||
+ | | <!-- gest. für genannt --> | ||
+ | | <!-- Bild x für vorhanden --> | ||
+ | | x<!-- Signum x für vorhanden --> | ||
+ | | <!-- Eltern x für genannt --> | ||
+ | | <!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
+ | | <!-- Kinder x für genannt --> | ||
+ | | Vorname<!-- weitere offene Angaben --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | [[DERINGER,_Rudolf_Alfred_Leonhard|DERINGER]]<!-- Name --> | ||
+ | | 1869<!-- geb. für genannt --> | ||
+ | | 1964<!-- gest. für genannt --> | ||
+ | | x<!-- Bild x für vorhanden --> | ||
+ | | x<!-- Signum x für vorhanden --> | ||
+ | | x<!-- Eltern x für genannt --> | ||
+ | | x<!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
+ | | x<!-- Kinder x für genannt --> | ||
+ | | <!-- weitere offene Angaben --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | [[FINDEISEN,_Otto_Arminius|FINDEISEN]]<!-- Name --> | ||
+ | | 1831<!-- geb. für genannt --> | ||
+ | | 1903<!-- gest. für genannt --> | ||
+ | | <!-- Bild x für vorhanden --> | ||
+ | | <!-- Signum x für vorhanden --> | ||
+ | | x<!-- Eltern x für genannt --> | ||
+ | | x<!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
+ | | <!-- Kinder x für genannt --> | ||
+ | | <!-- weitere offene Angaben --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | [[FORCH,_Philip|FORCH]]<!-- Name --> | ||
+ | | <!-- geb. für genannt --> | ||
+ | | <!-- gest. für genannt --> | ||
+ | | <!-- Bild x für vorhanden --> | ||
+ | | <!-- Signum x für vorhanden --> | ||
+ | | <!-- Eltern x für genannt --> | ||
+ | | <!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
+ | | <!-- Kinder x für genannt --> | ||
+ | | <!-- weitere offene Angaben --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | [[FRANK,_Adolf|FRANK, A.]]<!-- Name --> | ||
+ | | 1907<!-- geb. für genannt --> | ||
+ | | 1980<!-- gest. für genannt --> | ||
+ | | x<!-- Bild x für vorhanden --> | ||
+ | | <!-- Signum x für vorhanden --> | ||
+ | | x<!-- Eltern x für genannt --> | ||
+ | | <!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
+ | | <!-- Kinder x für genannt --> | ||
+ | | <!-- weitere offene Angaben --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | [[FRANK,_Otto|FRANK, O.]]<!-- Name --> | ||
+ | | 1909<!-- geb. für genannt --> | ||
+ | | <!-- gest. für genannt --> | ||
+ | | x<!-- Bild x für vorhanden --> | ||
+ | | <!-- Signum x für vorhanden --> | ||
+ | | <!-- Eltern x für genannt --> | ||
+ | | x<!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
+ | | <!-- Kinder x für genannt --> | ||
+ | | <!-- weitere offene Angaben --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | [[FUHR,_Jakob|FUHR]]<!-- Name --> | ||
+ | | 1904<!-- geb. für genannt --> | ||
+ | | 1984<!-- gest. für genannt --> | ||
+ | | x<!-- Bild x für vorhanden --> | ||
+ | | x<!-- Signum x für vorhanden --> | ||
+ | | x<!-- Eltern x für genannt --> | ||
+ | | <!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
+ | | <!-- Kinder x für genannt --> | ||
+ | | <!-- weitere offene Angaben --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | [[GANS,_Emil_Albert_Gottfried|GANS]]<!-- Name --> | ||
+ | | 1852<!-- geb. für genannt --> | ||
+ | | 1924<!-- gest. für genannt --> | ||
+ | | <!-- Bild x für vorhanden --> | ||
+ | | x<!-- Signum x für vorhanden --> | ||
+ | | x<!-- Eltern x für genannt --> | ||
+ | | x<!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
+ | | x<!-- Kinder x für genannt --> | ||
| <!-- weitere offene Angaben --> | | <!-- weitere offene Angaben --> | ||
|- | |- |
Version vom 6. Januar 2014, 09:50 Uhr
Name | geb. | gest. | Bild | Signum | Eltern | Ehe | Kinder | weitere offene Angaben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAHAMOWICZ | ||||||||
ALTHAUSEN | 1862 | 1946 | x | x | x | x | x | |
BARTH | 1862 | 1916 | x | x | x | |||
BECKER | 1758 | 1842 | x | Sterbeort | ||||
BERG | 1872 | 1944 | x | x | ||||
BERGMANN | 1891 | 1957 | x | x | Eltern | |||
DEMTSCHYSCH | x | Vorname | ||||||
DERINGER | 1869 | 1964 | x | x | x | x | x | |
FINDEISEN | 1831 | 1903 | x | x | ||||
FORCH | ||||||||
FRANK, A. | 1907 | 1980 | x | x | ||||
FRANK, O. | 1909 | x | x | |||||
FUHR | 1904 | 1984 | x | x | x | |||
GANS | 1852 | 1924 | x | x | x | x | ||
x |
Anmerkungen und Quellen
VolynWiki: Startseite / Kategorie:Pastor