Film 2380034: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(→Beschreibung) |
|||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| | | | ||
|Heirat | |Heirat | ||
− | |11.5.1880 | + | |11.5.1880<ref>{{Ka-Bog}}: Am 11.5.1880 traut Pfarrer [[SASKA, Johann|Johann Saska]] aus Glinsk den Kolonisten Gustav Drewitz mit Wilhelmine Fenno aus Jaminetz bei Derazno.</ref> |
|54a | |54a | ||
|- | |- | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|- | |- | ||
|Item 5 - '''Kantoratsbuch Tutschin''' | |Item 5 - '''Kantoratsbuch Tutschin''' | ||
+ | |Geburten/Taufen | ||
+ | |8.1849-4.1851 | ||
+ | |1-10 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1.1857-3.1871 | ||
+ | |11-72 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |Aufgebote/Heiraten | ||
+ | |7.1867-5.1872 | ||
+ | |74-83 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |8.1849-10.1866 | ||
+ | |85-109 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Verstorbene | ||
+ | |1849 | ||
+ | |110-111 | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 12. Mai 2013, 11:24 Uhr
Beschreibung
Titel | Evangelisch-lutherische Kantoratsbücher im Wolhynischen Gouvernement |
---|---|
Kantorat Boguslawka (Roshischtsche), Kantorat Sitschinek (Roshischtsche), Kantorat Sophiewka (Rowno), Kantorat Tutschin vor der Gründung des Kirchspiels Tutschin, Kantorat Amelin (Tutschin), Kantorat Antonin (Tutschin) | |
Autoren | .. die Kantoren in den jeweiligen Kantoraten. |
Sprache | deutsch |
Umfang | 7 Bücher |
Verfilmung | Warschau, 2003 |
Familysearch | Film 2380034 |
Besonderheiten | Dieser Film enthält mehrere Kantoratsbücher aus verschiedenen Kirchspielen. Aus der Kirche von Roshischtsche ist kein Eintrag in diesem Film. Die Titeleinträge bei den Mormonen sind ungenau bzw. falsch. |
Inhalt
Ort | Bezeichnung | Zeitraum | Seiten |
---|---|---|---|
Item 1 - Kantoratsbuch Boguslawka | Geburten/Taufen | 1871-1888 | 3-35 |
Verstorbene | 1871-10.1887 | 36-52 | |
Quittung | 17.6.1885 | 52a | |
Verstorbene | 10.1887-11.1887 | 53-54 | |
Heirat | 11.5.1880<ref>Ev.-luth. Kantoratsbuch Bogusławka: Am 11.5.1880 traut Pfarrer Johann Saska aus Glinsk den Kolonisten Gustav Drewitz mit Wilhelmine Fenno aus Jaminetz bei Derazno.</ref> | 54a | |
Confirmanden | 1871-1885 | 55-56 | |
Item 2 - Kantoratsbuch Sitschinek | Geburten/Taufen | 1880-1892 | 1-115 |
Verstorbene | 1880-1893 | 116-179 | |
Geburten/Taufen | 9.1892-8.1893 | 180-190 | |
Item 3 - Kantoratsbuch Sophiewka | |||
Item 4 - Kantoratsbuch Sophiewka | |||
Item 5 - Kantoratsbuch Tutschin | Geburten/Taufen | 8.1849-4.1851 | 1-10 |
1.1857-3.1871 | 11-72 | ||
Aufgebote/Heiraten | 7.1867-5.1872 | 74-83 | |
8.1849-10.1866 | 85-109 | ||
Verstorbene | 1849 | 110-111 | |
Item 6 - Kantoratsbuch Amelin | |||
Item 7 - Kantoratsbuch Antonin | |||
Quellen und Verweise
<references />