Film 1949480: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(→Inhalt) |
|||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|1-7 | |1-7 | ||
|- | |- | ||
− | |Alt Constantinoff, Berdyzew, Bielogrudka, <br>Dubna/Dubno, Korzec, Krupic/Krupez, <br>Ostrog, Radomisl, Ruwna, Zaslaw, Zitomir | + | |Alt Constantinoff, Berdyzew, Bielogrudka, <br>Dubna/Dubno, Korzec, Krupic/Krupez, <br>Ostrog, Radomisl, Ruwna, Zaslaw, '''Zitomir''' |
|Communicanten<ref>vgl. {{Wikipedia-Link|Abendmahlsgottesdienst|Abendmahlsgottesdienst|31.10.2012}}</ref> | |Communicanten<ref>vgl. {{Wikipedia-Link|Abendmahlsgottesdienst|Abendmahlsgottesdienst|31.10.2012}}</ref> | ||
|1801-1807 | |1801-1807 | ||
|8-34 | |8-34 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Zitomir''', Berdyzew u.a. | ||
+ | |Verstorbene | ||
+ | |1802-1812 | ||
+ | |35-40 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Zitomir''', Korzec u.a. | ||
+ | |Copulierte<ref>Copulation, ''von lat. copulāre: vereinigen, verbinden'' - alter Begriff für Heirat</ref> | ||
+ | |1806-1812 | ||
+ | |41-42 | ||
+ | |- | ||
+ | |Alt Konstantinow, Berdiczew, Dubna, Korzec, <br>Ostrog, Ruwna, Zaslaw, '''Zytomirs''' | ||
+ | |Communicanten | ||
+ | |1807-1809 | ||
+ | |43-52 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Taufen | ||
+ | |1807- | ||
+ | |54-56 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Communicanten | ||
+ | | | ||
+ | |57- | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 14. Januar 2013, 20:18 Uhr
Beschreibung
Titel | Evangelisch-Lutherische Gemeinde im Wolhynischen Gouvernement |
---|---|
Autor | |
Sprache | deutsch |
Umfang | 140 Seiten |
Standort Verfilmung | Berlin 10.8.1942 |
Familysearch | Film 1949480 |
Inhalt
Ort | Bezeichnung | Zeitraum | Seiten |
---|---|---|---|
Zitomir, Berdyzew u.a. | Taufen | 1802-1807 (Nachträge bis 1782) | 1-7 |
Alt Constantinoff, Berdyzew, Bielogrudka, Dubna/Dubno, Korzec, Krupic/Krupez, Ostrog, Radomisl, Ruwna, Zaslaw, Zitomir |
Communicanten<ref>vgl. Artikel Abendmahlsgottesdienst in Wikipedia - Die freie Enzyklopädie (in Deutsch). (gelesen am 31.10.2012)</ref> | 1801-1807 | 8-34 |
Zitomir, Berdyzew u.a. | Verstorbene | 1802-1812 | 35-40 |
Zitomir, Korzec u.a. | Copulierte<ref>Copulation, von lat. copulāre: vereinigen, verbinden - alter Begriff für Heirat</ref> | 1806-1812 | 41-42 |
Alt Konstantinow, Berdiczew, Dubna, Korzec, Ostrog, Ruwna, Zaslaw, Zytomirs |
Communicanten | 1807-1809 | 43-52 |
Taufen | 1807- | 54-56 | |
Communicanten | 57- | ||
Hinweise
- die linken und rechten Seiten sind einzeln auf dem Film
- nach der Seite 1 folgt 1a
- Negativbilder, d.h. schwarzer Hintergrund und weiße Schrift
Quellen und Verweise
<references />