Statistik Kirchspiel Kiew: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!♀ | !♀ | ||
|- | |- | ||
− | |1833 | + | |1833<ref name=kbz>Angaben aus den Kirchenbuchzweitschriften im Konsistorium St. Petersburg</ref> |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |3 | ||
| | | | ||
|11 | |11 | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1834 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1835 |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1836 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 58: | Zeile 61: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | |
Version vom 3. Oktober 2012, 12:19 Uhr
Jahr | Geburten | ♂ | ♀ | Trauungen | gemischt | Sterbefälle | ♂ | ♀ | Konfirmationen | ♂ | ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1833<ref name=kbz>Angaben aus den Kirchenbuchzweitschriften im Konsistorium St. Petersburg</ref> | 3 | 11 | 4 | 7 | |||||||
1834 | |||||||||||
1835 | 11 | 4 | 7 | ||||||||
1836 | |||||||||||
1859<ref>BUSCH, Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Rußland, St. Petersburg 1862</ref> | 85 | 48 | 37 | 19 | 51 | 28 | 23 |
Quellen:
<references/>
VolynWiki: Startseite / Kirchen / Kirchspiel Kiew