Statistik Kirchspiel Kiew: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| | + | {| class='tabelle2' |
− | + | !Jahr | |
− | + | !'''Geburten''' | |
− | + | !♂ | |
− | + | !♀ | |
− | + | !'''Trauungen''' | |
− | + | !gem.<font color="white">..</font> | |
− | + | !'''Sterbefälle''' | |
− | + | !♂ | |
− | + | !♀ | |
− | + | !'''Konfi.''' | |
− | + | !♂ | |
− | + | !♀ | |
|- | |- | ||
− | |'''1859''' | + | |'''1859'''<ref>BUSCH, Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Rußland, St. Petersburg 1862</ref> |
|85 | |85 | ||
|48 | |48 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
'''Quelle:''' | '''Quelle:''' | ||
− | + | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
Version vom 3. Oktober 2012, 11:38 Uhr
Jahr | Geburten | ♂ | ♀ | Trauungen | gem... | Sterbefälle | ♂ | ♀ | Konfi. | ♂ | ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1859<ref>BUSCH, Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Rußland, St. Petersburg 1862</ref> | 85 | 48 | 37 | 19 | 51 | 28 | 23 | ||||
... |
Quelle:
<references/>
VolynWiki: Startseite / Ortschaften / Kiew