ARNDT, Paul: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | + | ====Zur Person==== | |
Die ersten [[Semstwo]]-Wahlen fanden im [[Gubernia|Gouvernement]] Wolhynien 1911 statt.<ref name=zar>{{FleischhauerZaren|307f}}</ref> | Die ersten [[Semstwo]]-Wahlen fanden im [[Gubernia|Gouvernement]] Wolhynien 1911 statt.<ref name=zar>{{FleischhauerZaren|307f}}</ref> | ||
− | Zwei Quellen benennen '''Paul Arndt''' als [[Semstwo]]-Abgeordneter in | + | Zwei Quellen benennen '''Paul Arndt''' als [[Semstwo]]-Abgeordneter in Rowno ''ohne Jahreszahl''.<ref>Archiv des [[Historischer Verein Wolhynien e.V.|Historischen Vereins Wolhynien e.V.]]</ref><ref>{{ArndtShitomir|83ff}}</ref> |
Bei Fleischhauer<ref name=zar/> werden die Abgeordneten für 1914 wie folgt aufgezählt: | Bei Fleischhauer<ref name=zar/> werden die Abgeordneten für 1914 wie folgt aufgezählt: | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
('''Paul Arndt''' und [[KUFAHL, Eduard|Eduard Kufahl]]).<ref name=zar/> | ('''Paul Arndt''' und [[KUFAHL, Eduard|Eduard Kufahl]]).<ref name=zar/> | ||
− | + | ====Anmerkungen und Quellen==== | |
− | |||
− | |||
<references/> | <references/> | ||
Zeile 24: | Zeile 22: | ||
[[Kategorie:Personen]] | [[Kategorie:Personen]] | ||
+ | [[Kategorie:Semstwo-Abgeordneter]] | ||
+ | [[Kategorie:Rowno]] |
Version vom 11. Januar 2018, 19:26 Uhr
Zur Person
Die ersten Semstwo-Wahlen fanden im Gouvernement Wolhynien 1911 statt.<ref name=zar>FLEISCHHAUER, Ingeborg Die Deutschen im Zarenreich - Zwei Jahrhunderte deutsch-russische Kulturgemeinschaft, 671 S.; Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart, 1986, ISBN 3-421-06306-0; S. 307f</ref>
Zwei Quellen benennen Paul Arndt als Semstwo-Abgeordneter in Rowno ohne Jahreszahl.<ref>Archiv des Historischen Vereins Wolhynien e.V.</ref><ref>ARNDT, Nikolaus Die Shitomirer Arndts, Familienchronik auf dem Hintergrund 150jähriger Geschichte der westlichen Ukraine; Holzner-Verlag Würzburg, 1970; S. 83ff </ref>
Bei Fleischhauer<ref name=zar/> werden die Abgeordneten für 1914 wie folgt aufgezählt:
Die zweiten, im Sommer 1914 stattfindenden Semstwo-Wahlen ergaben eine solide deutsche Semstwo-Vertretung. ... im Kreis Rowensk waren zwei der 33 Abgeordneten deutscher Herkunft (Paul Arndt und Eduard Kufahl).<ref name=zar/>
Anmerkungen und Quellen
<references/>