KLINK, Michael: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | oo mit JAKOBI, Rosine; ''beide luth.'' | + | auch: KLING, Michael<ref name=gottfried/> |
+ | |||
+ | oo mit JAKOBI, Rosine; ''beide luth.''<br> | ||
+ | Kinder: Gottfried (*1867)<ref name=gottfried/>, Auguste (*1871)<ref name=auguste/>, Otto (*1873)<ref name=otto/> | ||
'''Zur Person:''' | '''Zur Person:''' | ||
− | um 1871-1873 Lehrer | + | um 1867 Lehrer, Taufe des Sohnes Gottfried in Friedensdorf<ref name=gottfried>KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1867, S. 520, Nr. 354: Sohn KLING, Gottfried * 6.9.1867<br> ~ 6.9.1867 in Friedensdorf durch Pastor [[WASEM, Heinrich Martin David|WASEM]]</ref><br> |
+ | um 1871-1873 Lehrer, Taufe der Kinder Auguste u. Otto in Rohrbach, Ksp. Heimtal<ref name=auguste>KB Abschrift Heimtal, Geburten 1875, Nr. 64: Tochter KLINK, Auguste * 12.6.1871 ~ 12.6.1871 in Rohrbach</ref><ref name=otto>KB Abschrift Heimtal, Geburten 1875, Nr. 65: Sohn KLINK, Otto * 27.4.1873 ~ 30.4.1873 in Rohrbach</ref> | ||
'''Quellen:''' | '''Quellen:''' | ||
− | |||
− | |||
+ | <references /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{PersonenFusszeile|K}} |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2010, 20:56 Uhr
auch: KLING, Michael<ref name=gottfried/>
oo mit JAKOBI, Rosine; beide luth.
Kinder: Gottfried (*1867)<ref name=gottfried/>, Auguste (*1871)<ref name=auguste/>, Otto (*1873)<ref name=otto/>
Zur Person:
um 1867 Lehrer, Taufe des Sohnes Gottfried in Friedensdorf<ref name=gottfried>KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1867, S. 520, Nr. 354: Sohn KLING, Gottfried * 6.9.1867
~ 6.9.1867 in Friedensdorf durch Pastor WASEM</ref>
um 1871-1873 Lehrer, Taufe der Kinder Auguste u. Otto in Rohrbach, Ksp. Heimtal<ref name=auguste>KB Abschrift Heimtal, Geburten 1875, Nr. 64: Tochter KLINK, Auguste * 12.6.1871 ~ 12.6.1871 in Rohrbach</ref><ref name=otto>KB Abschrift Heimtal, Geburten 1875, Nr. 65: Sohn KLINK, Otto * 27.4.1873 ~ 30.4.1873 in Rohrbach</ref>
Quellen:
<references />