Ubort: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K (3 Versionen) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der <b>Ubort</b> entspringt mit seinen Seitenarmen im Flußoberlauf im Hügelland südlich von [[Emiltschin]] nahe der Ortschaft Simoni. Er hat eine Länge von ca. 230 km und fließt in nördlicher Richtung durch die Städte [[Emiltschin]] und Olevsk über die Ländergrenze nach Weißrussland und schwenkt in nordöstliche Richtung vorbei an der Stadt Lelčycy, um südlich von Petrykav in den [[Pripjat]] zu münden. | + | Der <b>Ubort</b> entspringt mit seinen Seitenarmen im Flußoberlauf im Hügelland südlich von [[Emiltschin]] nahe der Ortschaft Simoni. Er hat eine Länge von ca. 230 km und fließt in nördlicher Richtung durch die Städte [[Emiltschin]] und Olevsk über die Ländergrenze nach Weißrussland und schwenkt in nordöstliche Richtung vorbei an der Stadt Lelčycy, um südlich von Petrykav in den [[Pripjat]] zu münden.<ref>''Landkarte der Ukraine, M 1:1.200.000, Verlag Freytag & Berndt''</ref> |
'''Quelle:''' | '''Quelle:''' | ||
− | |||
+ | <references/> | ||
---- | ---- | ||
− | VolynWiki: [[Wiki-Startseite|Startseite]] / [[ | + | VolynWiki: [[Wiki-Startseite|Startseite]] / [[Allgemeine Begriffe]] / [[Begriffe Buchstabe U|U]] |
---- | ---- | ||
+ | [[Kategorie:Begriffe]] | ||
[[Kategorie:Flurnamen]] | [[Kategorie:Flurnamen]] |
Aktuelle Version vom 30. September 2009, 05:42 Uhr
Der Ubort entspringt mit seinen Seitenarmen im Flußoberlauf im Hügelland südlich von Emiltschin nahe der Ortschaft Simoni. Er hat eine Länge von ca. 230 km und fließt in nördlicher Richtung durch die Städte Emiltschin und Olevsk über die Ländergrenze nach Weißrussland und schwenkt in nordöstliche Richtung vorbei an der Stadt Lelčycy, um südlich von Petrykav in den Pripjat zu münden.<ref>Landkarte der Ukraine, M 1:1.200.000, Verlag Freytag & Berndt</ref>
Quelle:
<references/>
VolynWiki: Startseite / Allgemeine Begriffe / U