JAHNS, Michael: Unterschied zwischen den Versionen
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Personenhinweis|JAHNS|Jahns (Familienname)}} | {{Personenhinweis|JAHNS|Jahns (Familienname)}} | ||
− | + | ||
− | <nowiki></nowiki> | + | <nowiki>*</nowiki> ca. 1770 / † 13.4.1839 Ozorkow<ref>Ev. Kirchenbücher Lodz 1839 Verstorbene, Nr. 59: JAHNS, Michael † 13.4.1839 Ozorkow</ref><br> |
− | oo Anna Katharina | + | oo Anna Katharina RENN * ca. 1770 / †1839<ref>Ev. Kirchenbücher Lodz 1839 Verstorbene, Nr. 22: JAHNS, Anna Katharina geb. RENN † 9.2.1839 Ozorkow</ref><br> |
− | Kinder: [[JAHNS, Gottlieb|Gottlieb]] *1792, [[JAHNS, Daniel]] *1805, Karl *1808, | + | Kinder: [[JAHNS, Gottlieb|Gottlieb]] *1792, [[JAHNS, Daniel (1805)|Daniel]] *1805, Karl *1808, [[JAHNS, Johann Christoph|Johann Christoph]] *1811, [[JAHNS, Johann Ludwig|Johann Ludwig]] *1813, Friedrich August *1816<ref name=Arnold>[[JAHNS, Arnold]] ''Familienchronik Jahns'', Hahausen 1960; Nachlass JAHNS im [[Historischer Verein Wolhynien e.V.|HVW-Archiv]]</ref><br> |
− | <ref name=Arnold>[[JAHNS, Arnold]] ''Familienchronik Jahns'', Hahausen 1960; Nachlass JAHNS im [[Historischer Verein Wolhynien e.V.|HVW-Archiv]]</ref><br> | ||
====Zur Person==== | ====Zur Person==== | ||
− | Lehrer in Rogasen, Posen | + | 1795-1797 Lehrer in Glebocken, Kirchspiel Marowane Goslin, Posen.<ref name=Arnold/><br> |
− | 1821 | + | 1797-1806 Lehrer in Sirmker Hauland, Kirchspiel Rogasen, Posen.<ref>Herder-Institut Marburg - DSHI 100 Jendrike 18, Dokumente in Kopie aus den Jahren 1797, 1806, 1821</ref><br> |
+ | 1806-1821 Lehrer in Przyszeker Hauland, Kirchspiel Schokken.<ref name=Arnold/><br> | ||
+ | 1821-1850 Lehrer und Bauer in Rexul, Tkacew. | ||
====Anmerkungen und Quellen==== | ====Anmerkungen und Quellen==== | ||
<references/> | <references/> | ||
− | |||
− | |||
{{PersonenFusszeile|J}} | {{PersonenFusszeile|J}} | ||
[[Kategorie:Lehrer]] | [[Kategorie:Lehrer]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2019, 16:39 Uhr
* ca. 1770 / † 13.4.1839 Ozorkow<ref>Ev. Kirchenbücher Lodz 1839 Verstorbene, Nr. 59: JAHNS, Michael † 13.4.1839 Ozorkow</ref>
oo Anna Katharina RENN * ca. 1770 / †1839<ref>Ev. Kirchenbücher Lodz 1839 Verstorbene, Nr. 22: JAHNS, Anna Katharina geb. RENN † 9.2.1839 Ozorkow</ref>
Kinder: Gottlieb *1792, Daniel *1805, Karl *1808, Johann Christoph *1811, Johann Ludwig *1813, Friedrich August *1816<ref name=Arnold>JAHNS, Arnold Familienchronik Jahns, Hahausen 1960; Nachlass JAHNS im HVW-Archiv</ref>
Zur Person
1795-1797 Lehrer in Glebocken, Kirchspiel Marowane Goslin, Posen.<ref name=Arnold/>
1797-1806 Lehrer in Sirmker Hauland, Kirchspiel Rogasen, Posen.<ref>Herder-Institut Marburg - DSHI 100 Jendrike 18, Dokumente in Kopie aus den Jahren 1797, 1806, 1821</ref>
1806-1821 Lehrer in Przyszeker Hauland, Kirchspiel Schokken.<ref name=Arnold/>
1821-1850 Lehrer und Bauer in Rexul, Tkacew.
Anmerkungen und Quellen
<references/>