STEINKE, Adolf Bernhard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Personenhinweis|STEINKE|Steinke (Familienname)}} auch: STEINKE, Adolf-Bernhard<ref name=elfrieda>Nachträglich (21.3.1938) ausgestellter Geburtsschein Nr. 8…“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Personenhinweis|STEINKE|Steinke (Familienname)}} | {{Personenhinweis|STEINKE|Steinke (Familienname)}} | ||
− | + | ||
− | <nowiki>*</nowiki>20.8.1895 Zgierz<ref name=HB>{{Heimatbote|8/1960|11}}</ref><br> | + | <nowiki>*</nowiki> 20.8.1895 Zgierz<ref name=HB>{{Heimatbote|8/1960|11}}</ref><br> |
− | oo mit ZACHARIAS | + | oo mit Julianna ZACHARIAS<br> |
− | Kind: Elfrieda Alica (*1931)<ref name=elfrieda/> | + | Kind: Elfrieda Alica (*1931)<ref name=elfrieda>Geburtsbescheinigung Nr. 81/1931 Ksp. Torczyn: Tochter STEINKE, Elfrieda Alica * 15.5.1931 Karolinowka. Am 21.3.1938 nachträglich ausgestellt. (HVW Archiv: Dokumentensammlung)</ref> |
====Zur Person==== | ====Zur Person==== | ||
− | 1921 | + | 1921-1931 Kantor und Lehrer in Bryszcze I, Kreis Luzk.<ref>[[JAHNS, Robert]] ''Die deutsche Siedlung (Kolonie) Bryszcze I'' {{WH|4|171}}</ref><ref>''Einwohnerliste der Schulgemeinde Neudorf, Kreis Luzk (Stand 1939)'' {{WH|6|P2ff}}</ref><ref>Herder-Institut Marburg - DSHI 100 Jendrike 18, Nennung im Schreiben [[JAHNS, Arnold]] an Jendrike</ref><br> |
− | + | 1931-1938 Kantor im Kantorat Karolinowka mit staatlicher Schule und betreut das Kantorat Dymitrowka (keine Schule), beide Post Torczyn und ev.-augsb. [[Evangelisch-lutherisches_Kirchspiel_Tortschin|Kirchspiel Torczyn]], Qualifikation: Kantor.<ref name=elfrieda/><ref>''Verzeichnis der Kantorate'' {{WVK|1936|140f}}</ref><ref>''Verzeichnis der Kantorate'' {{WVK|1938|151f}}</ref><br> | |
− | + | Kantor in Bryszcze I, II und Ozierce.<ref>{{Heimatbote|3/1959|12}}</ref> | |
− | 1931-1938 Kantor im Kantorat Karolinowka mit staatlicher Schule und betreut das Kantorat Dymitrowka (keine Schule), beide Post Torczyn | ||
− | Kantor in Bryszcze I, II und Ozierce<ref>{{Heimatbote|3/1959|12}}</ref> | ||
====Anmerkungen und Quellen==== | ====Anmerkungen und Quellen==== | ||
Zeile 17: | Zeile 15: | ||
− | {{PersonenFusszeile| | + | {{PersonenFusszeile|St}} |
− | |||
[[Kategorie:Kantor]] | [[Kategorie:Kantor]] | ||
+ | [[Kategorie:Bryszcze I]] | ||
+ | [[Kategorie:Bryszcze II]] | ||
+ | [[Kategorie:Dymitrowka]] | ||
+ | [[Kategorie:Karolinowka]] | ||
+ | [[Kategorie:Ozierce]] |
Aktuelle Version vom 18. November 2019, 09:58 Uhr
* 20.8.1895 Zgierz[1]
oo mit Julianna ZACHARIAS
Kind: Elfrieda Alica (*1931)[2]
Zur Person
1921-1931 Kantor und Lehrer in Bryszcze I, Kreis Luzk.[3][4][5]
1931-1938 Kantor im Kantorat Karolinowka mit staatlicher Schule und betreut das Kantorat Dymitrowka (keine Schule), beide Post Torczyn und ev.-augsb. Kirchspiel Torczyn, Qualifikation: Kantor.[2][6][7]
Kantor in Bryszcze I, II und Ozierce.[8]
Anmerkungen und Quellen
- ↑ Heimatbote, Ausgabe 8/1960, S. 11
- ↑ a b Geburtsbescheinigung Nr. 81/1931 Ksp. Torczyn: Tochter STEINKE, Elfrieda Alica * 15.5.1931 Karolinowka. Am 21.3.1938 nachträglich ausgestellt. (HVW Archiv: Dokumentensammlung)
- ↑ JAHNS, Robert Die deutsche Siedlung (Kolonie) Bryszcze I in Wolhynische Hefte Folge 4, S. 171
- ↑ Einwohnerliste der Schulgemeinde Neudorf, Kreis Luzk (Stand 1939) in Wolhynische Hefte Folge 6, S. P2ff
- ↑ Herder-Institut Marburg - DSHI 100 Jendrike 18, Nennung im Schreiben JAHNS, Arnold an Jendrike
- ↑ Verzeichnis der Kantorate in Wolhynischer Volkskalender für das Jahr 1936, S. 140f
- ↑ Verzeichnis der Kantorate in Wolhynischer Volkskalender für das Jahr 1938, S. 151f
- ↑ Heimatbote, Ausgabe 3/1959, S. 12