LIEBHOLZ, Johann Daniel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Personen}}“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Personenhinweis| | + | {{Personenhinweis|LIEBHOLZ|Liebholz (Familienname)}} |
− | |||
− | <nowiki>*</nowiki> | + | <nowiki>*</nowiki>ca. Nov. 1810 in Flederborn, Kr. Neustettin, Pommern<ref name=tod/> / †11.09.1883<ref name=tod/> / ⌂13.09.1883 in [[Roschischtsche]]<ref name=tod/><br> |
+ | Sohn von [[LIEBHOLZ, Christian1|LIEBHOLZ, Christian]] & POLEJ, Maria Elisabeth<ref>[http://www.sggee.org/ SGGEE] (Hauptdatenbank=Master Pedigree Database)</ref> | ||
+ | |||
+ | oo Marianne<ref name=tod/> | ||
====Zur Person==== | ====Zur Person==== | ||
− | + | vor 1883 Tuchmacher in [[Roschischtsche]], Kreis [[Luzk]]<ref name=tod>KB Zweitschrift Roschischtsche, Verstorbene 1883, S. 759, Nr. 458: Tuchmacher [[LIEBHOLZ, Johann Daniel]] (Ehemann der verstorbenen Marianne) † 11.09.1883 mit 72 Jahren u. 10 Monaten ⌂ 13.09.1883 in [[Roschischtsche]]</ref> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====Anmerkungen und Quellen==== | ====Anmerkungen und Quellen==== | ||
Zeile 17: | Zeile 15: | ||
− | {{PersonenFusszeile| | + | {{PersonenFusszeile|L}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2012, 19:43 Uhr
*ca. Nov. 1810 in Flederborn, Kr. Neustettin, Pommern<ref name=tod/> / †11.09.1883<ref name=tod/> / ⌂13.09.1883 in Roschischtsche<ref name=tod/>
Sohn von LIEBHOLZ, Christian & POLEJ, Maria Elisabeth<ref>SGGEE (Hauptdatenbank=Master Pedigree Database)</ref>
oo Marianne<ref name=tod/>
Zur Person
vor 1883 Tuchmacher in Roschischtsche, Kreis Luzk<ref name=tod>KB Zweitschrift Roschischtsche, Verstorbene 1883, S. 759, Nr. 458: Tuchmacher LIEBHOLZ, Johann Daniel (Ehemann der verstorbenen Marianne) † 11.09.1883 mit 72 Jahren u. 10 Monaten ⌂ 13.09.1883 in Roschischtsche</ref>
Anmerkungen und Quellen
<references />