Statistik Kirchspiel Shitomir: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ====Jahre 1830 bis 1865==== | ||
{| class="statistik" | {| class="statistik" | ||
!Jahr | !Jahr | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | ====Jahre 1866 bis 1885==== | ||
− | + | ====Anmerkungen und Quellen==== | |
− | |||
− | |||
− | |||
<references/> | <references/> | ||
− | + | <div class="noprint"> | |
---- | ---- | ||
VolynWiki: [[Wiki-Startseite|Startseite]] / [[Kirchen]] / [[Evangelisch-lutherisches_Kirchspiel_Shitomir|Kirchspiel Shitomir]] | VolynWiki: [[Wiki-Startseite|Startseite]] / [[Kirchen]] / [[Evangelisch-lutherisches_Kirchspiel_Shitomir|Kirchspiel Shitomir]] | ||
---- | ---- | ||
[[Kategorie:Evangelisch-Lutherische Kirche|Shitomir]] | [[Kategorie:Evangelisch-Lutherische Kirche|Shitomir]] | ||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2012, 16:22 Uhr
Jahre 1830 bis 1865
Jahr | Geburten | ♂ | ♀ | Trauungen | gemischt | Sterbefälle | ♂ | ♀ | Konfirmationen | ♂ | ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1859<ref>BUSCH, Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Rußland, St. Petersburg 1862</ref> | 151 | 65 | 86 | 74 | 33 | 16 | 17 | ||||
1860 |
Jahre 1866 bis 1885
Anmerkungen und Quellen
<references/>