MÜNTZ, Adam: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version: Umzug) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Personenhinweis|MÜNTZ|Müntz (Familienname)}} | ||
| + | |||
| + | |||
oo mit SEMERAU, Katharine | oo mit SEMERAU, Katharine | ||
| Zeile 7: | Zeile 10: | ||
um 1874-1875 Lehrer, Tod Tochter Ottilie 1875, geb. 1874 in Liski - ''lt. KB Abschrift 1875''<br> | um 1874-1875 Lehrer, Tod Tochter Ottilie 1875, geb. 1874 in Liski - ''lt. KB Abschrift 1875''<br> | ||
um 1877-1878 Lehrer, Taufen in Josephstadt, Ksp. Heimtal - ''lt. KB Abschrift 1878'' | um 1877-1878 Lehrer, Taufen in Josephstadt, Ksp. Heimtal - ''lt. KB Abschrift 1878'' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2009, 20:02 Uhr
oo mit SEMERAU, Katharine
Zur Person:
um 1873-1875 Lehrer, Taufen in Liski, Ksp. Heimtal - lt. KB Abschrift 1875
um 1874-1875 Lehrer, Tod Tochter Ottilie 1875, geb. 1874 in Liski - lt. KB Abschrift 1875
um 1877-1878 Lehrer, Taufen in Josephstadt, Ksp. Heimtal - lt. KB Abschrift 1878
Quellen:
- KB Abschrift Heimtal, Geburten 1875, Nr. 366, 368-375, 378: Taufen in Liski 1873-1875
- KB Abschrift Heimtal, Tote 1875, Nr. 78: Tochter MÜNTZ, Ottilie † 3.4.1875 (4 Monate 9 Tage) * 1874 in Liski
- KB Abschrift Heimtal, Geburten 1878, Nr. 116-118: Taufen in Josephstadt 1877, 1878
VolynWiki: Startseite / Persönlichkeiten / M