Sterbeeintrag in Deutsch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: xxx ---- VolynWiki: Startseite / Gesammelte Dokumente ----) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (3 Versionen) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <b>Beschreibung:</b><br> | |
+ | Größe Kirchenbuch ca. DIN A4, bestehend aus 2 Seiten, vorgedruckt und handschriftlich tabellarisch mit fortlaufender Nummerierung ausgefüllt - Sprache: Deutsch<br> | ||
+ | [[bild:Tod1876deu_Kopflinks.jpg|595px|<center>Sterbeeinträge 1876 in Deutsch (linke Blattseite)</center>|framed|center]] | ||
+ | <b>Erklärung:</b><br> | ||
+ | <font color="darkgreen"><b>Kirchenbuch Sterbeeinträge</b><br>Beispiel: Verstorbene im ev.-augsb. Kirchspiel Rozyszcze 1876</font> | ||
+ | |||
+ | Im Seitenkopf fortlaufende Seitenzahl im Kirchenbuch mit Titel und Jahreszahl. Beschriftung der Tabellenspalten von links nach rechts: | ||
+ | [[bild:Tod1876deu_Kopfrechts.jpg|497px|<center>Sterbeeinträge 1876 in Deutsch (rechte Blattseite)</center>|framed|center]] | ||
+ | * Nr. - Nummerierung fortlaufend im Kirchenbuch. | ||
+ | * Monat / Tag und Stunde des Todes. (<i>Der Beginn eines neuen Monats ist durch Unterstreichung hervorgehoben. Bei zeitlich späteren Einträgen sind häufig Monat und Jahr gekennzeichnet.</i>) | ||
+ | * Monat / Tag und Tageszeit des Begräbnisses. | ||
+ | * Tauf- und Familienname (<i>unterstrichen</i>), Stand, Rang oder Gewerbe des Verstorbenen, bei Kindern Tauf- und Familiennamen, Stand, Rang oder Gewerbe der Eltern | ||
+ | * Geburtsort des Verstorbenen | ||
+ | * Alter des Verstorbenen | ||
+ | * Männliches Geschlecht (<i>mit Ziffer "1" gekennzeichnet</i>) | ||
+ | * Weibliches Geschlecht (<i>mit Ziffer "1" gekennzeichnet</i>) | ||
+ | * Ledig, verheiratet, verwitwet oder geschieden | ||
+ | * Krankheit und Todesart | ||
+ | * Allgemeine Bemerkungen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Scans: </b>eingereicht von [http://www.cba.hawaii.edu/remus/ William Remus] und seine Anmerkungen in <i>Englisch</i>: [[bild:fl_eng.gif]] [[Message Death Records]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Forschungsmöglichkeiten:</b> | ||
+ | * Verfilmte Kirchenbücher, aufgelistet unter der Rubrik FilmeMormonen | ||
+ | * Kirchenbücher in den Beständen der staatlichen Archive in Polen, Rußland und der Ukraine | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Verwendete Hilfsmittel:</b> | ||
+ | * ''Kirchenbuch Rozyszcze 1862-1878, S.184; Original im AGAD Warschau - Mormonen: [http://www.familysearch.org/Eng/Library/fhlcatalog/supermainframeset.asp?display=titlefilmnotes&columns=*%2C0%2C0&titleno=302694&disp=Kirchenbuch++ Film 2380030]'' | ||
Zeile 6: | Zeile 36: | ||
VolynWiki: [[Wiki-Startseite|Startseite]] / [[Gesammelte Dokumente]] | VolynWiki: [[Wiki-Startseite|Startseite]] / [[Gesammelte Dokumente]] | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Dokumente]] |
Aktuelle Version vom 7. Juni 2009, 11:48 Uhr
Beschreibung:
Größe Kirchenbuch ca. DIN A4, bestehend aus 2 Seiten, vorgedruckt und handschriftlich tabellarisch mit fortlaufender Nummerierung ausgefüllt - Sprache: Deutsch
Erklärung:
Kirchenbuch Sterbeeinträge
Beispiel: Verstorbene im ev.-augsb. Kirchspiel Rozyszcze 1876
Im Seitenkopf fortlaufende Seitenzahl im Kirchenbuch mit Titel und Jahreszahl. Beschriftung der Tabellenspalten von links nach rechts:
- Nr. - Nummerierung fortlaufend im Kirchenbuch.
- Monat / Tag und Stunde des Todes. (Der Beginn eines neuen Monats ist durch Unterstreichung hervorgehoben. Bei zeitlich späteren Einträgen sind häufig Monat und Jahr gekennzeichnet.)
- Monat / Tag und Tageszeit des Begräbnisses.
- Tauf- und Familienname (unterstrichen), Stand, Rang oder Gewerbe des Verstorbenen, bei Kindern Tauf- und Familiennamen, Stand, Rang oder Gewerbe der Eltern
- Geburtsort des Verstorbenen
- Alter des Verstorbenen
- Männliches Geschlecht (mit Ziffer "1" gekennzeichnet)
- Weibliches Geschlecht (mit Ziffer "1" gekennzeichnet)
- Ledig, verheiratet, verwitwet oder geschieden
- Krankheit und Todesart
- Allgemeine Bemerkungen
Scans: eingereicht von William Remus und seine Anmerkungen in Englisch: Message Death Records
Forschungsmöglichkeiten:
- Verfilmte Kirchenbücher, aufgelistet unter der Rubrik FilmeMormonen
- Kirchenbücher in den Beständen der staatlichen Archive in Polen, Rußland und der Ukraine
Verwendete Hilfsmittel:
- Kirchenbuch Rozyszcze 1862-1878, S.184; Original im AGAD Warschau - Mormonen: Film 2380030
VolynWiki: Startseite / Gesammelte Dokumente