MOGDAN, Gottfried: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
um 1836 Lehrer in Zapust, Kreis [[Luzk]] - ''lt. WH, 12. Folge''<br> | um 1836 Lehrer in Zapust, Kreis [[Luzk]] - ''lt. WH, 12. Folge''<br> | ||
− | um 1836 Lehrer, Taufen in Zapust, Kreis [[Luzk]] - ''lt. KB Abschrift 1836'' | + | um 1836 Lehrer, Taufen u. Beerdigungen in Zapust, Kreis [[Luzk]] - ''lt. KB Abschrift 1836'' |
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* ''Wolhynische Hefte, 12. Folge: [[HAGENAU, Günter]] "Amtsreise 1836 - Pfarrer [[BECKER, Johann Gottfried|Johann Gottfried Becker]] besucht die Siedlungen, Kolonien und Gemeinden im Bereich des Wolhynisches Gebietspfarramtes [[Shitomir]]"'' | * ''Wolhynische Hefte, 12. Folge: [[HAGENAU, Günter]] "Amtsreise 1836 - Pfarrer [[BECKER, Johann Gottfried|Johann Gottfried Becker]] besucht die Siedlungen, Kolonien und Gemeinden im Bereich des Wolhynisches Gebietspfarramtes [[Shitomir]]"'' | ||
* ''KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1836, S. 288, Nr. 36-38: Taufen in Zapust 1836 durch Lehrer [[MOGDAN, Gottfried|Gottfried MOGDAN]]'' | * ''KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1836, S. 288, Nr. 36-38: Taufen in Zapust 1836 durch Lehrer [[MOGDAN, Gottfried|Gottfried MOGDAN]]'' | ||
+ | * ''KB Abschrift Shitomir, Tote 1836, S. 313, Nr. 38-41: Beerdigungen in Zapust 1836 durch Lehrer [[MOGDAN, Gottfried|Gottfried MOGDAN]]'' | ||
* ''[http://remus.shidler.hawaii.edu/genes/VHtmlPedigree/pedigree2.htm#2.INDI3131.437 Bill Remus]: Geburt Tochter MOGDAN(S), Carolina am 16.04.1837 in Sapust'' | * ''[http://remus.shidler.hawaii.edu/genes/VHtmlPedigree/pedigree2.htm#2.INDI3131.437 Bill Remus]: Geburt Tochter MOGDAN(S), Carolina am 16.04.1837 in Sapust'' | ||
* ''KB Rozyszcze, Heiraten 1863, S.9/10, Nr. 8: Tochter MOGDAN, Susanna & POLEH, Michael am 18.04.1863 in [[Roshischtsche|Rozyszcze]]'' | * ''KB Rozyszcze, Heiraten 1863, S.9/10, Nr. 8: Tochter MOGDAN, Susanna & POLEH, Michael am 18.04.1863 in [[Roshischtsche|Rozyszcze]]'' |
Version vom 14. Januar 2009, 11:55 Uhr
Zum Zeitpunkt der Hochzeit seiner Tochter Susanna (1863) bereits verstorben
oo mit SPLETT, Anna Dorothea - (lt. Bill Remus)
Zur Person:
um 1836 Lehrer in Zapust, Kreis Luzk - lt. WH, 12. Folge
um 1836 Lehrer, Taufen u. Beerdigungen in Zapust, Kreis Luzk - lt. KB Abschrift 1836
Forscherkontakt:
Quellen:
- Wolhynische Hefte, 12. Folge: HAGENAU, Günter "Amtsreise 1836 - Pfarrer Johann Gottfried Becker besucht die Siedlungen, Kolonien und Gemeinden im Bereich des Wolhynisches Gebietspfarramtes Shitomir"
- KB Abschrift Shitomir, Geburten_Taufen 1836, S. 288, Nr. 36-38: Taufen in Zapust 1836 durch Lehrer Gottfried MOGDAN
- KB Abschrift Shitomir, Tote 1836, S. 313, Nr. 38-41: Beerdigungen in Zapust 1836 durch Lehrer Gottfried MOGDAN
- Bill Remus: Geburt Tochter MOGDAN(S), Carolina am 16.04.1837 in Sapust
- KB Rozyszcze, Heiraten 1863, S.9/10, Nr. 8: Tochter MOGDAN, Susanna & POLEH, Michael am 18.04.1863 in Rozyszcze
- KB Rozyszcze, Heiraten 1864, S.41/42, Nr. 54: Sohn MOGDAN, Martin & BLOCH, Dorothea am 28.12.1864 in Rozyszcze
- KB Rozyszcze, Heiraten 1869, S.169/170, Nr. 84: Sohn MOGDAN, Johann & HAHN, Emilie am 09.01.1869 in Rozyszcze
- KB Rozyszcze, Heiraten 1869, S. 169/170, Nr. 85: Tochter MOGDAN, Rosina & FRÖDRICH, Martin = die Trauung ist durch den Rücktritt der Braut nicht vollzogen worden
- KB Rozyszcze, Heiraten 1871, S. 257/258, Nr. 23: Tochter MOGDAN, Rosina & FRÖHLICH, Ludwig am 06.04.1864 in Rozyszcze
- KB Rozyszcze, Heiraten 1871, S. 277/278, Nr. 77: Sohn MOGDAN, Gottfried & SCHMIDT, Julianne am 06.09.1871 in Rozyszcze
VolynWiki: Startseite / Persönlichkeiten / M