ERGANG, August: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <nowiki>*</nowiki> ~ 1835<br> | ||
| + | oo [1] mit HEHN oder HEIN, Auguste / oo [2] mit ARNHOLD, Rosalie<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
'''Zur Person:''' | '''Zur Person:''' | ||
| − | + | um 1873 Lehrer, wohnt in Korscheluwka - ''lt. KB 1873 Ehefrau Caroline, beide luth.''<br> | |
| − | + | um 1879 Lehrer in Stanislawka, Kirchspiel Rozyszcze - ''lt. KB 1879''<br> | |
| − | + | um 1880 Lehrer in Koszelowka, Kirchspiel Rozyszcze - ''lt. KB 1880'' | |
| − | um 1879 Lehrer in Stanislawka, Kirchspiel Rozyszcze<br> | ||
| − | um 1880 Lehrer in Koszelowka, Kirchspiel Rozyszcze | ||
| Zeile 12: | Zeile 15: | ||
'''Quellen:''' | '''Quellen:''' | ||
| + | * ''KB Rozyszcze, Konfi 1873, S.213: Tochter Auguste am 17.05.1873 (Himmelfahrt); *1858 Col. Xaverow, Ksp. Pabianize'' | ||
* ''KB Rozyszcze, Geburten/Taufen 1879, S.333: Sohn ERGANG, Carl * 22.02.1879'' | * ''KB Rozyszcze, Geburten/Taufen 1879, S.333: Sohn ERGANG, Carl * 22.02.1879'' | ||
* ''KB Rozyszcze, Heiraten 1880, S.16, Nr. 74: ERGANG, August oo ARNHOLD, Rosalie 04.03.1880'' | * ''KB Rozyszcze, Heiraten 1880, S.16, Nr. 74: ERGANG, August oo ARNHOLD, Rosalie 04.03.1880'' | ||
Version vom 19. November 2007, 21:22 Uhr
* ~ 1835
oo [1] mit HEHN oder HEIN, Auguste / oo [2] mit ARNHOLD, Rosalie
Zur Person:
um 1873 Lehrer, wohnt in Korscheluwka - lt. KB 1873 Ehefrau Caroline, beide luth.
um 1879 Lehrer in Stanislawka, Kirchspiel Rozyszcze - lt. KB 1879
um 1880 Lehrer in Koszelowka, Kirchspiel Rozyszcze - lt. KB 1880
Forscherkontakt:
Quellen:
- KB Rozyszcze, Konfi 1873, S.213: Tochter Auguste am 17.05.1873 (Himmelfahrt); *1858 Col. Xaverow, Ksp. Pabianize
- KB Rozyszcze, Geburten/Taufen 1879, S.333: Sohn ERGANG, Carl * 22.02.1879
- KB Rozyszcze, Heiraten 1880, S.16, Nr. 74: ERGANG, August oo ARNHOLD, Rosalie 04.03.1880
VolynWiki: Startseite / Persönlichkeiten / E