Kleine Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{| class="statistik" | {| class="statistik" | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 |<big>'''Forum'''</big> | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | Start [http://forum.wolhynien.de/forum_entry.php?id=16 8/2001] | ! scope="col" | Start [http://forum.wolhynien.de/forum_entry.php?id=16 8/2001] | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
! scope="col" | 100 Einträge | ! scope="col" | 100 Einträge | ||
! scope="col" | 100 Einträge pro Jahr | ! scope="col" | 100 Einträge pro Jahr | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- class="odd" | |- class="odd" | ||
| | | | ||
Zeile 21: | Zeile 12: | ||
| 1.380 Einträge | | 1.380 Einträge | ||
| 770 Einträge pro Jahr | | 770 Einträge pro Jahr | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- class="odd" | |- class="odd" | ||
| | | | ||
Zeile 31: | Zeile 17: | ||
| 3.750 Einträge | | 3.750 Einträge | ||
| 1.320 Einträge pro Jahr | | 1.320 Einträge pro Jahr | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- class="odd" | |- class="odd" | ||
! scope="row" | Umzug | ! scope="row" | Umzug | ||
Zeile 46: | Zeile 27: | ||
| 7.620 Einträge | | 7.620 Einträge | ||
| 1.880 Einträge pro Jahr | | 1.880 Einträge pro Jahr | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- class="odd" | |- class="odd" | ||
| | | | ||
Zeile 56: | Zeile 32: | ||
| 12.330 Einträge | | 12.330 Einträge | ||
| 2.580 Einträge pro Jahr | | 2.580 Einträge pro Jahr | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- class="odd" | |- class="odd" | ||
| | | | ||
Zeile 66: | Zeile 37: | ||
| 16.940 Einträge | | 16.940 Einträge | ||
| 2.240 Einträge pro Jahr | | 2.240 Einträge pro Jahr | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- class="odd" | |- class="odd" | ||
| | | | ||
Zeile 76: | Zeile 42: | ||
| 21.370 Einträge | | 21.370 Einträge | ||
| 2.300 Einträge pro Jahr | | 2.300 Einträge pro Jahr | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- class="odd" | |- class="odd" | ||
| | | | ||
Zeile 92: | Zeile 52: | ||
! scope="row" | ''mit 25.532 Einträgen'' | ! scope="row" | ''mit 25.532 Einträgen'' | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | | ||
+ | |||
|- class="odd" | |- class="odd" | ||
− | + | | | |
− | + | | '''2017''' | |
− | + | | 29.542 Einträge | |
− | + | | 2.187 Einträge pro Jahr | |
− | | | + | |- class="odd" |
+ | |colspan=4 |<br><big>'''VolynWiki'''</big> | ||
− | |||
− | |||
|- class="odd" | |- class="odd" | ||
! scope="col" | Start 5/2004 | ! scope="col" | Start 5/2004 | ||
Zeile 137: | Zeile 97: | ||
! scope="row" | ''Update mit 1.916 Artikeln'' | ! scope="row" | ''Update mit 1.916 Artikeln'' | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 147: | Zeile 102: | ||
| 2.450 Artikel | | 2.450 Artikel | ||
| 100 Artikel pro Jahr | | 100 Artikel pro Jahr | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 157: | Zeile 107: | ||
| 2.617 Artikel | | 2.617 Artikel | ||
| 109 Artikel pro Jahr | | 109 Artikel pro Jahr | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 167: | Zeile 112: | ||
| 2.723 Artikel | | 2.723 Artikel | ||
| 21 Artikel pro Jahr | | 21 Artikel pro Jahr | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 177: | Zeile 117: | ||
| 2.815 Artikel | | 2.815 Artikel | ||
| 47 Artikel pro Jahr | | 47 Artikel pro Jahr | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ! scope="row" | '''2018''' | ||
+ | | 2.885 Artikel | ||
+ | | 32 Artikel pro Jahr | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 10. September 2021, 15:47 Uhr
Forum | |||
Start 8/2001 | 2001 | 100 Einträge | 100 Einträge pro Jahr |
---|---|---|---|
2003 | 1.380 Einträge | 770 Einträge pro Jahr | |
2005 | 3.750 Einträge | 1.320 Einträge pro Jahr | |
Umzug | 09/2007 | mit 6.741 Einträgen | |
2007 | 7.620 Einträge | 1.880 Einträge pro Jahr | |
2009 | 12.330 Einträge | 2.580 Einträge pro Jahr | |
2011 | 16.940 Einträge | 2.240 Einträge pro Jahr | |
2013 | 21.370 Einträge | 2.300 Einträge pro Jahr | |
2015 | 25.465 Einträge | 2.085 Einträge pro Jahr | |
Umzug Domain | 01/2016 | mit 25.532 Einträgen | |
2017 | 29.542 Einträge | 2.187 Einträge pro Jahr | |
VolynWiki | |||
Start 5/2004 | 2004 | 45 Artikel | 45 Artikel |
2005 | 230 Artikel | 185 Artikel pro Jahr | |
2006 | 450 Artikel | 220 Artikel pro Jahr | |
Version 1.9.3 | 11/2007 | Umzug mit 586 Artikeln | |
2007 | 740 Artikel | 290 Artikel pro Jahr | |
2008 | 1.470 Artikel | 730 Artikel pro Jahr | |
Version 1.14. | 06/2009 | Update mit 1.916 Artikeln | |
2010 | 2.450 Artikel | 100 Artikel pro Jahr | |
2012 | 2.617 Artikel | 109 Artikel pro Jahr | |
2014 | 2.723 Artikel | 21 Artikel pro Jahr | |
2016 | 2.815 Artikel | 47 Artikel pro Jahr | |
2018 | 2.885 Artikel | 32 Artikel pro Jahr | |
Aktuell | 11/2024 | 3.119 Artikel |
VolynWiki: Startseite