RADKE, Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version: Umzug) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Personenhinweis|RADKE|Radke (Familienname)}} | + | {{Personenhinweis|RADKE|Radke (Familienname)}}<br> |
+ | Sohn von Gottlieb RADKE und Elisabeth ZEHN<br> | ||
− | + | oo am 19.11.1860 mit Ernestine KLUCK<br> | |
− | + | Kinder: Pauline (*1862)<ref>{{KB-Roz}} 1877 Konfirmationen, S. 34, Nr. 250: Pauline * 1862 in Alt Dubitsch, konfirmiert 28.2.1877 in Alexandrowka</ref><ref>{{KB-Roz}} 1884 Heiraten, S. 105, Nr. 328: Tochter Pauline RADKE oo am 27.11.1884 in Rozyszcze mit Franz PREISER</ref>, | |
+ | Auguste Louise (*1863)<ref>{{KB-Roz}} 1864 Geburten/Taufen, S. 33, Nr. 71: Auguste Louise * 9.11.1863, ''kein Geburtsort angegeben''</ref>, | ||
+ | Karl (*1865)<ref>{{KB-Roz}} 1865 Geburten/Taufen, S. 152, Nr. 221: Karl * 12.11.1865 in Valerianowka</ref>, | ||
+ | Herrmann (*1868)<ref>{{KB-Roz}} 1868 Geburten/Taufen, S. 293, Nr. 90: Herrmann am 25.5.1868 in Tarnowole</ref>, | ||
+ | Emilie (*1871)<ref name=emilie>{{KB-Roz}} 1871 Geburten/Taufen, S. 475, Nr. 81: Emilie am 16.2.1871 in Alt Dubitsch</ref>, | ||
+ | Wilhelmine (*1873)<ref>{{KB-Roz}} 1873 Geburten/Taufen, S. 29, Nr. 371: Wilhelmine * 31.7.1873 in AltWilhelm Theodor Dubitsch</ref>, | ||
+ | Bertha Ottilie (*1876)<ref>{{KB-Roz}} 1876 Geburten/Taufen, S. 177, Nr. 433: Bertha Ottilie * 24.7.1876 in Alt Dubitsch</ref>, | ||
+ | Emma Marie (*1878)<ref name=emma>{{KB-Roz}} 1878 Geburten/Taufen, S. 252, Nr. 249: Emma Marie * 27.5.1878 in Alt Dubitsch</ref>, | ||
+ | Wilhelm Theodor (*1883)<ref>{{KB-Roz}} 1883 Geburten/Taufen, S. 272, Nr. 850: Wilhelm Theodor * 22.7.1883 in Alt Dubitsch</ref> | ||
+ | ====Zur Person==== | ||
+ | 1871-1878 Lehrer in Alt-Dubitsch.<ref name=emilie/><ref name=emma/> | ||
− | + | ====Forscherkontakt==== | |
+ | [https://forum.wolhynien.de/index.php?id=18892 Regina STEFFENSEN], [http://remus.shidler.hawaii.edu/genes/volhynia/gradke.htm Bill REMUS] | ||
− | + | ====Anmerkungen und Quellen==== | |
+ | <references /> | ||
− | |||
− | + | {{PersonenFusszeile|R}} | |
− | + | [[Kategorie:Lehrer]] | |
− | + | [[Kategorie:Alt Dubitsch]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie: |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2021, 17:29 Uhr
Sohn von Gottlieb RADKE und Elisabeth ZEHN
oo am 19.11.1860 mit Ernestine KLUCK
Kinder: Pauline (*1862)<ref>Ev.-luth. Kirchenbuch Rozyszcze 1877 Konfirmationen, S. 34, Nr. 250: Pauline * 1862 in Alt Dubitsch, konfirmiert 28.2.1877 in Alexandrowka</ref><ref>Ev.-luth. Kirchenbuch Rozyszcze 1884 Heiraten, S. 105, Nr. 328: Tochter Pauline RADKE oo am 27.11.1884 in Rozyszcze mit Franz PREISER</ref>,
Auguste Louise (*1863)<ref>Ev.-luth. Kirchenbuch Rozyszcze 1864 Geburten/Taufen, S. 33, Nr. 71: Auguste Louise * 9.11.1863, kein Geburtsort angegeben</ref>,
Karl (*1865)<ref>Ev.-luth. Kirchenbuch Rozyszcze 1865 Geburten/Taufen, S. 152, Nr. 221: Karl * 12.11.1865 in Valerianowka</ref>,
Herrmann (*1868)<ref>Ev.-luth. Kirchenbuch Rozyszcze 1868 Geburten/Taufen, S. 293, Nr. 90: Herrmann am 25.5.1868 in Tarnowole</ref>,
Emilie (*1871)<ref name=emilie>Ev.-luth. Kirchenbuch Rozyszcze 1871 Geburten/Taufen, S. 475, Nr. 81: Emilie am 16.2.1871 in Alt Dubitsch</ref>,
Wilhelmine (*1873)<ref>Ev.-luth. Kirchenbuch Rozyszcze 1873 Geburten/Taufen, S. 29, Nr. 371: Wilhelmine * 31.7.1873 in AltWilhelm Theodor Dubitsch</ref>,
Bertha Ottilie (*1876)<ref>Ev.-luth. Kirchenbuch Rozyszcze 1876 Geburten/Taufen, S. 177, Nr. 433: Bertha Ottilie * 24.7.1876 in Alt Dubitsch</ref>,
Emma Marie (*1878)<ref name=emma>Ev.-luth. Kirchenbuch Rozyszcze 1878 Geburten/Taufen, S. 252, Nr. 249: Emma Marie * 27.5.1878 in Alt Dubitsch</ref>,
Wilhelm Theodor (*1883)<ref>Ev.-luth. Kirchenbuch Rozyszcze 1883 Geburten/Taufen, S. 272, Nr. 850: Wilhelm Theodor * 22.7.1883 in Alt Dubitsch</ref>
Zur Person
1871-1878 Lehrer in Alt-Dubitsch.<ref name=emilie/><ref name=emma/>
Forscherkontakt
Anmerkungen und Quellen
<references />