JAHNS, Gottlieb: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Personenhinweis|JAHNS|Jahns (Familienname)}} | + | {{Personenhinweis|JAHNS|Jahns (Familienname)}}<br> |
<nowiki>*</nowiki> ca. 1791<br> | <nowiki>*</nowiki> ca. 1791<br> | ||
Sohn von Michael JAHNS | Sohn von Michael JAHNS | ||
− | |||
− | |||
− | Kinder: Anna Elisabeth (*1815 | + | oo 31.10.1813 in Schokken mit Anna Rosina SCHULZ<ref>Ev. Kirchenbücher Schokken Film- Nr. 752860</ref><br> |
+ | Kinder: Anna Elisabeth (*1815), Anna Luisa (*1816 †1847), Johann Wilhelm (*1817), Karolina (*1819 †1895), Julianna (*1825), Friedrich August (*1835 †1908)<ref>MAY Edeltraut ''gesammelte Kirchenbucheinträge'' in den Kirchspielen Ozorkow, Lodz und Zgierz.</ref><ref name=Arnold>[[JAHNS, Arnold]] ''Familienchronik Jahns'', Hahausen 1960; Nachlass JAHNS im [[Historischer Verein Wolhynien e.V.|HVW-Archiv]]</ref><br> | ||
====Zur Person==== | ====Zur Person==== |
Aktuelle Version vom 23. September 2019, 16:30 Uhr
* ca. 1791
Sohn von Michael JAHNS
oo 31.10.1813 in Schokken mit Anna Rosina SCHULZ<ref>Ev. Kirchenbücher Schokken Film- Nr. 752860</ref>
Kinder: Anna Elisabeth (*1815), Anna Luisa (*1816 †1847), Johann Wilhelm (*1817), Karolina (*1819 †1895), Julianna (*1825), Friedrich August (*1835 †1908)<ref>MAY Edeltraut gesammelte Kirchenbucheinträge in den Kirchspielen Ozorkow, Lodz und Zgierz.</ref><ref name=Arnold>JAHNS, Arnold Familienchronik Jahns, Hahausen 1960; Nachlass JAHNS im HVW-Archiv</ref>
Zur Person
Schmied im Przyszeker Hauland und Zgierz.
Anmerkungen und Quellen
<references/>