Landesverbände der LWW: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="statistik" | {| class="statistik" | ||
− | !colspan= | + | !colspan=4|'''Baden-Würtemberg''' |
|- | |- | ||
|1949-1954 | |1949-1954 | ||
|Hans-Jürgen Bardt | |Hans-Jürgen Bardt | ||
+ | |1974-1975 | ||
+ | |Eugen Ihle | ||
|- | |- | ||
|1954-1955 | |1954-1955 | ||
|Dr. Georg Wannagat | |Dr. Georg Wannagat | ||
+ | |1976-1977 | ||
+ | |Eduard Freund | ||
|- | |- | ||
|1956-1957 | |1956-1957 | ||
|Dr. Erwin Rudert | |Dr. Erwin Rudert | ||
+ | |1978-1985 | ||
+ | |Richard Rupp | ||
|- | |- | ||
|1958 | |1958 | ||
|Alfred Utta | |Alfred Utta | ||
+ | |1985-2011 | ||
+ | |Ursula Brehmer | ||
|- | |- | ||
|1958-1973 | |1958-1973 | ||
|Arnold Gollnick | |Arnold Gollnick | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|ab '''2011''' | |ab '''2011''' | ||
− | |''Landesvorsitzender'' Hans-Werner Carlhoff, Tiefer Weg 21, 70599 Stuttgart, Tel.: 0711-453364 | + | |colspan=3|''Landesvorsitzender'' Hans-Werner Carlhoff, Tiefer Weg 21, 70599 Stuttgart, Tel.: 0711-453364 |
|- | |- | ||
− | !colspan= | + | !colspan=4|Bayern |
|- | |- | ||
|1948-1952 | |1948-1952 | ||
|Kurt Graebe | |Kurt Graebe | ||
+ | |1989-1997 | ||
+ | |Erwin Riegel | ||
|- | |- | ||
|1952-1953 | |1952-1953 | ||
|Felix Blümel | |Felix Blümel | ||
+ | |1997-2003 | ||
+ | |Herbert Drewitz | ||
|- | |- | ||
|1954-1959 | |1954-1959 | ||
|Prof. Dr. Dr. Hans Koch | |Prof. Dr. Dr. Hans Koch | ||
+ | |2002-2003 | ||
+ | |Alex Heck (†2003) | ||
|- | |- | ||
|1959-1962 | |1959-1962 | ||
|Friedrich Hertzberg | |Friedrich Hertzberg | ||
+ | |2003 | ||
+ | |Auflösung des Landesverbandes Bayern<ref>DREWITZ, U. ''Landesverband Bayern und Kreisgruppe München aufgelöst'' - Artikel im ''[http://wolhynien.net/LWW/pdf/Weichsel-Warthe-2003-12.pdf Mitteilungsblatt Weichsel-Warthe, Nr. 12 / 2003]'', S. 5f - am 16.10.2003 im Haus des Deutschen Ostens in München.</ref> | ||
|- | |- | ||
|1962-1989 | |1962-1989 | ||
|Kurt Schröter | |Kurt Schröter | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|ab '''2003''' | |ab '''2003''' | ||
− | |''Kontaktadresse'' Alice Hess, Minerviusstr. 9, 80637 München; Tel.: 089-1574903 | + | |colspan=3|''Kontaktadresse'' Alice Hess, Minerviusstr. 9, 80637 München; Tel.: 089-1574903 |
|- | |- | ||
− | !colspan= | + | !colspan=4|'''Berlin''' |
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
− | |''Landesvorsitzender'' Dr. Ursula Mechler, Eisenacher Str. 25, 10781 Berlin, Tel.: 030-2116226 | + | |colspan=3|''Landesvorsitzender'' Dr. Ursula Mechler, Eisenacher Str. 25, 10781 Berlin, Tel.: 030-2116226 |
|- | |- | ||
− | !colspan= | + | !colspan=4|Hamburg |
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
− | |''Kontaktadresse'' Johanna Kalläwe, Meckelfelder Weg 56a, 21079 Hamburg, Tel.: 040-76980781 | + | |colspan=3|''Kontaktadresse'' Johanna Kalläwe, Meckelfelder Weg 56a, 21079 Hamburg, Tel.: 040-76980781 |
|- | |- | ||
− | !colspan= | + | !colspan=4|Hessen |
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
− | |''Kontaktadresse'' Dr. med. Lothar Jakobi, Wasserloses Tal 36, 58093 Hagen, Tel.: 02331-183823 | + | |colspan=3|''Kontaktadresse'' Dr. med. Lothar Jakobi, Wasserloses Tal 36, 58093 Hagen, Tel.: 02331-183823 |
|- | |- | ||
− | !colspan= | + | !colspan=4|Niedersachsen |
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
− | |''Kontaktadresse'' Walter Manz, Blumenstraße 10, 38550 Isenbüttel, Tel.: 0162-5108777 | + | |colspan=3|''Kontaktadresse'' Walter Manz, Blumenstraße 10, 38550 Isenbüttel, Tel.: 0162-5108777 |
|- | |- | ||
− | !colspan= | + | !colspan=4|Nordrhein-Westfalen |
|- | |- | ||
|1951-1958 | |1951-1958 | ||
|Max Salzwedel | |Max Salzwedel | ||
+ | |1974-1984 | ||
+ | |Heinrich Stieler | ||
|- | |- | ||
|1959-1971 | |1959-1971 | ||
|Alfred Seemann | |Alfred Seemann | ||
+ | |1984-2000 | ||
+ | |Leopold Seide | ||
|- | |- | ||
|1971-1974 | |1971-1974 | ||
|Siegfried Weigelt | |Siegfried Weigelt | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|2000-2013 | |2000-2013 | ||
|Gerhard Kröning | |Gerhard Kröning | ||
|- | |- | ||
|ab '''2013''' | |ab '''2013''' | ||
− | |''Kontaktadresse'' Albert Sell, Ringstr. 23, 50765 Köln, Tel.: 0221-5902775 | + | |colspan=3|''Kontaktadresse'' Albert Sell, Ringstr. 23, 50765 Köln, Tel.: 0221-5902775 |
|- | |- | ||
− | !colspan= | + | !colspan=4|Rheinland-Pfalz / Saarland |
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
− | |''Kontaktadresse'' Michael Sodtke, Von-Brentano-Str. 2, 67685 Weilerbach, Tel.: 06374-2326 | + | |colspan=3|''Kontaktadresse'' Michael Sodtke, Von-Brentano-Str. 2, 67685 Weilerbach, Tel.: 06374-2326 |
|- | |- | ||
− | !colspan= | + | !colspan=4|Sachsen |
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
− | |''Kontaktadresse'' Dietgard Kühn, Eibenstocker Str. 113, 01277 Dresden, Tel.: 035975-80520 | + | |colspan=3|''Kontaktadresse'' Dietgard Kühn, Eibenstocker Str. 113, 01277 Dresden, Tel.: 035975-80520 |
|- | |- | ||
− | !colspan= | + | !colspan=4|'''Sachsen-Anhalt''' |
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
− | |''Landesvorsitzender'' Ellen Eberwein, Regierungsstr. 21, 39104 Magdeburg, Tel.: 0391-5434652 | + | |colspan=3|''Landesvorsitzender'' Ellen Eberwein, Regierungsstr. 21, 39104 Magdeburg, Tel.: 0391-5434652 |
|- | |- | ||
− | !colspan= | + | !colspan=4|Thüringen |
|- | |- | ||
|1992-1995 | |1992-1995 | ||
|Maria Eichel | |Maria Eichel | ||
− | |||
|1995-1997 | |1995-1997 | ||
|Siegfried Komke | |Siegfried Komke | ||
|- | |- | ||
|ab '''1997''' | |ab '''1997''' | ||
− | |''Kontaktadresse'' Margarete Schönfeldt, Gotthard-Neumann-Str. 3, 07743 Jena, Tel.: 03641-822623 | + | |colspan=3|''Kontaktadresse'' Margarete Schönfeldt, Gotthard-Neumann-Str. 3, 07743 Jena, Tel.: 03641-822623 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 4. Juni 2019, 20:17 Uhr
Beachte: Von allen Landesverbänden sind derzeit keine genealogischen Forschungen bekannt!<ref name=lww>Landsmannschaft Weichsel-Warthe Bundesverband e.V. Geschäftsbericht für das Jahr 2010; vorgelegt für die Bundesversammlung am 24. Juni 2011 in Fulda</ref>
Zur Landsmannschaft Weichsel-Warthe (LWW) gehören die Landesverbände
Baden-Würtemberg | |||
---|---|---|---|
1949-1954 | Hans-Jürgen Bardt | 1974-1975 | Eugen Ihle |
1954-1955 | Dr. Georg Wannagat | 1976-1977 | Eduard Freund |
1956-1957 | Dr. Erwin Rudert | 1978-1985 | Richard Rupp |
1958 | Alfred Utta | 1985-2011 | Ursula Brehmer |
1958-1973 | Arnold Gollnick | ||
ab 2011 | Landesvorsitzender Hans-Werner Carlhoff, Tiefer Weg 21, 70599 Stuttgart, Tel.: 0711-453364 | ||
Bayern | |||
1948-1952 | Kurt Graebe | 1989-1997 | Erwin Riegel |
1952-1953 | Felix Blümel | 1997-2003 | Herbert Drewitz |
1954-1959 | Prof. Dr. Dr. Hans Koch | 2002-2003 | Alex Heck (†2003) |
1959-1962 | Friedrich Hertzberg | 2003 | Auflösung des Landesverbandes Bayern<ref>DREWITZ, U. Landesverband Bayern und Kreisgruppe München aufgelöst - Artikel im Mitteilungsblatt Weichsel-Warthe, Nr. 12 / 2003, S. 5f - am 16.10.2003 im Haus des Deutschen Ostens in München.</ref> |
1962-1989 | Kurt Schröter | ||
ab 2003 | Kontaktadresse Alice Hess, Minerviusstr. 9, 80637 München; Tel.: 089-1574903 | ||
Berlin | |||
2019 | Landesvorsitzender Dr. Ursula Mechler, Eisenacher Str. 25, 10781 Berlin, Tel.: 030-2116226 | ||
Hamburg | |||
2019 | Kontaktadresse Johanna Kalläwe, Meckelfelder Weg 56a, 21079 Hamburg, Tel.: 040-76980781 | ||
Hessen | |||
2019 | Kontaktadresse Dr. med. Lothar Jakobi, Wasserloses Tal 36, 58093 Hagen, Tel.: 02331-183823 | ||
Niedersachsen | |||
2019 | Kontaktadresse Walter Manz, Blumenstraße 10, 38550 Isenbüttel, Tel.: 0162-5108777 | ||
Nordrhein-Westfalen | |||
1951-1958 | Max Salzwedel | 1974-1984 | Heinrich Stieler |
1959-1971 | Alfred Seemann | 1984-2000 | Leopold Seide |
1971-1974 | Siegfried Weigelt | 2000-2013 | Gerhard Kröning |
ab 2013 | Kontaktadresse Albert Sell, Ringstr. 23, 50765 Köln, Tel.: 0221-5902775 | ||
Rheinland-Pfalz / Saarland | |||
2019 | Kontaktadresse Michael Sodtke, Von-Brentano-Str. 2, 67685 Weilerbach, Tel.: 06374-2326 | ||
Sachsen | |||
2019 | Kontaktadresse Dietgard Kühn, Eibenstocker Str. 113, 01277 Dresden, Tel.: 035975-80520 | ||
Sachsen-Anhalt | |||
2019 | Landesvorsitzender Ellen Eberwein, Regierungsstr. 21, 39104 Magdeburg, Tel.: 0391-5434652 | ||
Thüringen | |||
1992-1995 | Maria Eichel | 1995-1997 | Siegfried Komke |
ab 1997 | Kontaktadresse Margarete Schönfeldt, Gotthard-Neumann-Str. 3, 07743 Jena, Tel.: 03641-822623 |
Anmerkungen und Quellen
<references/>
VolynWiki: Startseite / LWW