Ortsbereiche auf EWZ-Stammblättern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Aufstellung der Sammellager, in welche die Einwohner der wolhynischer Ortsbezirke mit ihren Trecks ankamen und ihre Verteilung bei der Ansiedlung in den Kreisen des Reichsgau Wartheland.<ref>DÖRING, Stephan ''Die Umsiedlung der Wolhyniendeutschen in den Jahren 1939 bis 1940'', München, Verlag Peter Lang, 2001; erschienen als Band 3 ''Militärhistorische Untersuchungen'', herausgeg. von Merith Niehuss - Auszüge von Dokumenten aus dem Bundesarchiv Koblenz, zusammengestellt in den Anlagen 5, S. 367 und Anlage 7 S. 372</ref> | ||
{| class="statistik" | {| class="statistik" | ||
Zeile 54: | Zeile 55: | ||
|Zielona | |Zielona | ||
|Sonderkommando Portmann | |Sonderkommando Portmann | ||
− | | | + | |Kutno, Nessau, Sieradsch |
|- | |- | ||
|Wo I/12 | |Wo I/12 | ||
|Bludow | |Bludow | ||
|Pirna | |Pirna | ||
− | | | + | |Kutno, Lentschütz |
|- | |- | ||
|Wo I/13 | |Wo I/13 | ||
|Torczyn | |Torczyn | ||
|Pirna | |Pirna | ||
− | | | + | |Kolo, Kutno, Lask, Nessau, Sieradsch, Wielun |
|- | |- | ||
|Wo I/14 | |Wo I/14 | ||
|Wolka | |Wolka | ||
|Oderberg | |Oderberg | ||
− | | | + | |Kutno, Lentschütz, Litzmannstadt, Turek |
|- | |- | ||
|Wo I/15 | |Wo I/15 | ||
|Alexandrowka | |Alexandrowka | ||
|Oderberg | |Oderberg | ||
− | | | + | |Turek |
|- | |- | ||
|Wo I/16 | |Wo I/16 | ||
|Krzemieniec | |Krzemieniec | ||
|Oderberg | |Oderberg | ||
− | | | + | |Gostynin, Kutno, Lask, Lentschütz, Leslau, Litzmannstadt, Sieradsch, Turek |
|- | |- | ||
|Wo I/17 | |Wo I/17 | ||
|Kamien-Koszyrsk | |Kamien-Koszyrsk | ||
|Rumburg | |Rumburg | ||
− | | | + | |Lask, Turek |
|- | |- | ||
|Wo II/1 | |Wo II/1 | ||
|Zademle | |Zademle | ||
|Oderberg | |Oderberg | ||
− | | | + | |Gnesen, Gostynin, Kutno, Lentschütz, Leslau, Nessau, Sieradsch, Turek |
|- | |- | ||
|Wo II/2 | |Wo II/2 | ||
− | | | + | |Derazne |
|Oderberg | |Oderberg | ||
− | | | + | |Kalisch, Lask, Lentschütz, Leslau, Litzmannstadt, Sieradsch, Turek |
|- | |- | ||
|Wo II/3 | |Wo II/3 | ||
|Kostopol | |Kostopol | ||
|Pirna | |Pirna | ||
− | | | + | |Kutno, Lask, Lentschütz, Litzmannstadt, Turek |
|- | |- | ||
|Wo II/4 | |Wo II/4 | ||
− | | | + | |Tuczyn |
|Tetschen | |Tetschen | ||
− | | | + | |Lask, Lentschütz, Litzmannstadt, Nessau, Turek, Wielun |
|- | |- | ||
|Wo II/5 | |Wo II/5 | ||
|Maczulki | |Maczulki | ||
|Pirna | |Pirna | ||
− | | | + | |Gostynin, Kalisch, Kutno, Kolo, Lask, Leslau, Sieradsch, Turek |
|- | |- | ||
|Wo II/6 | |Wo II/6 | ||
Zeile 131: | Zeile 132: | ||
|Gostynin, Konin, Lentschütz, Leslau, Nessau, Sieradsch, Turek | |Gostynin, Konin, Lentschütz, Leslau, Nessau, Sieradsch, Turek | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ====Anmerkungen und Quellen==== | ||
+ | <references /> | ||
---- | ---- |
Version vom 28. Januar 2019, 17:43 Uhr
Aufstellung der Sammellager, in welche die Einwohner der wolhynischer Ortsbezirke mit ihren Trecks ankamen und ihre Verteilung bei der Ansiedlung in den Kreisen des Reichsgau Wartheland.<ref>DÖRING, Stephan Die Umsiedlung der Wolhyniendeutschen in den Jahren 1939 bis 1940, München, Verlag Peter Lang, 2001; erschienen als Band 3 Militärhistorische Untersuchungen, herausgeg. von Merith Niehuss - Auszüge von Dokumenten aus dem Bundesarchiv Koblenz, zusammengestellt in den Anlagen 5, S. 367 und Anlage 7 S. 372</ref>
Kurzbezeichnung | Ortsbezirk | Sammellager | Ansiedelung in den Kreisen im Reichsgau Wartheland |
---|---|---|---|
Wo I/1 | Rozyszcze | Oderberg | Gostynin, Kalisch, Kutno, Lask, Lentschütz, Leslau, Litzmannstadt, Nessau, Sieradsch |
Wo I/2 | Luck | Oderberg | Kolo, Konin, Lask, Leslau, Nessau, Sieradsch |
Wo I/4 | Marianowka | Oderberg | Lask, Leslau, Litzmannstadt, Sieradsch, Wielun |
Wo I/5 | Stanislawowka | Oderberg | Kolo, Kutno, Lask, Leslau, Lentschütz, Litzmannstadt, Nessau, Wielun |
Wo I/6 | Bryszcze | Pirna | Gostynin, Kalisch, Konin, Lask, Lentschütz, Leslau, Wielun |
Wo I/7 | Helenow | Pirna | Altburgund, Dietfurt, Gostynin, Kalisch, Kolo, Konin, Lask, Leslau, Litzmannstadt, Nessau, Sieradsch, Turek, Wielun |
Wo I/8 | Gnidawa | Pirna | Dietfurt, Gostynin, Kalisch, Nessau, Wielun |
Wo I/9 | Podhajce | Tetschen | Kolo, Lask, Leslau, Nessau, Sieradsch, Wielun |
Wo I/10 | Boszkiewicze | Tetschen | Kutno, Lask, Lentschütz, Leslau, Litzmannstadt, Nessau, Sieradsch, Wielun |
Wo I/11 | Zielona | Sonderkommando Portmann | Kutno, Nessau, Sieradsch |
Wo I/12 | Bludow | Pirna | Kutno, Lentschütz |
Wo I/13 | Torczyn | Pirna | Kolo, Kutno, Lask, Nessau, Sieradsch, Wielun |
Wo I/14 | Wolka | Oderberg | Kutno, Lentschütz, Litzmannstadt, Turek |
Wo I/15 | Alexandrowka | Oderberg | Turek |
Wo I/16 | Krzemieniec | Oderberg | Gostynin, Kutno, Lask, Lentschütz, Leslau, Litzmannstadt, Sieradsch, Turek |
Wo I/17 | Kamien-Koszyrsk | Rumburg | Lask, Turek |
Wo II/1 | Zademle | Oderberg | Gnesen, Gostynin, Kutno, Lentschütz, Leslau, Nessau, Sieradsch, Turek |
Wo II/2 | Derazne | Oderberg | Kalisch, Lask, Lentschütz, Leslau, Litzmannstadt, Sieradsch, Turek |
Wo II/3 | Kostopol | Pirna | Kutno, Lask, Lentschütz, Litzmannstadt, Turek |
Wo II/4 | Tuczyn | Tetschen | Lask, Lentschütz, Litzmannstadt, Nessau, Turek, Wielun |
Wo II/5 | Maczulki | Pirna | Gostynin, Kalisch, Kutno, Kolo, Lask, Leslau, Sieradsch, Turek |
Wo II/6 | Topcza | Oderberg | Gostynin, Kolo, Kutno, Lask, Lentschütz, Nessau, Sieradsch, Turek, Wielun |
Wo III/1 | Swiezowska | Frankfurt | Gostynin, Kolo, Kutno, Lask, Lentschütz, Litzmannstadt, Nessau, Sieradsch, Turek |
Wo III/2 | Wanda-Wola | Pirna | Gostynin, Lask, Lentschütz, Litzmannstadt, Sieradsch, Turek |
Wo III/3 | Janow | Pirna | Gostynin, Konin, Lentschütz, Leslau, Nessau, Sieradsch, Turek |
Anmerkungen und Quellen
<references />
VolynWiki: Startseite / Tipps für Anfänger + Profis