MICHELSON, Johann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version: Umzug) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Personenhinweis|MICHELSON|Michelson (Familienname)}}<br> | |
| + | oo mit Magdalena REBWINSKA; ''röm.-kath.''<br> | ||
| + | Kind: Nicolaus Andreas (*1835)<ref name=nicolaus/> | ||
| − | + | ====Zur Person==== | |
| + | um 1836 Drechslermeister in Berdyczew, südlich von Shitomir.<ref name=nicolaus>Abschrift {{KB-Shi}} 1836 Geburten/Taufen, S. 285, Nr. 22: Sohn Nicolaus Andreas * 5.12.1835 ~ 15.4.1836 in Berdyczew durch Pastor [[BECKER, Johann Gottfried|BECKER]]</ref><ref>HAGENAU, Günter ''Amtsreise 1836 - Pfarrer [[BECKER, Johann Gottfried|Johann Gottfried Becker]] besucht die Siedlungen, Kolonien und Gemeinden im Bereich des Wolhynisches Gebietspfarramtes Shitomir'' {{WH|12|19f}}</ref> | ||
| − | + | ====Anmerkungen und Quellen==== | |
| − | + | <references /> | |
| − | + | {{PersonenFusszeile|M}} | |
| − | + | [[Kategorie:Berdytschiw]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Kategorie: | ||
Aktuelle Version vom 25. Mai 2018, 07:17 Uhr
oo mit Magdalena REBWINSKA; röm.-kath.
Kind: Nicolaus Andreas (*1835)<ref name=nicolaus/>
Zur Person
um 1836 Drechslermeister in Berdyczew, südlich von Shitomir.<ref name=nicolaus>Abschrift Ev.-luth. Kirchenbuch Shitomir 1836 Geburten/Taufen, S. 285, Nr. 22: Sohn Nicolaus Andreas * 5.12.1835 ~ 15.4.1836 in Berdyczew durch Pastor BECKER</ref><ref>HAGENAU, Günter Amtsreise 1836 - Pfarrer Johann Gottfried Becker besucht die Siedlungen, Kolonien und Gemeinden im Bereich des Wolhynisches Gebietspfarramtes Shitomir in Wolhynische Hefte Folge 12, S. 19f</ref>
Anmerkungen und Quellen
<references />