JAHNS, Daniel (1805): Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Sohn von JAHNS,Michael *(~1805 Rogasen/†19.09.1881 Rozyszcze)¹ oo Johanna Karolina Hinz (21.11.1833 Ozorkow)² Kinder: JAHNS, Johanna Friederike (*14.11.18…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Personenhinweis|JAHNS|Jahns (Familienname)}}<br> | |
− | |||
− | |||
− | + | <nowiki>*</nowiki> 1805 Rogasen<ref>Ev. Kirchenbuch Schokken</ref>/ † 19.9.1881 Rozyszcze<ref>{{KB-Roz}} 1881 Verstorbene, Nr. 433</ref><br> | |
+ | Sohn von [[JAHNS,_Michael|Michael JAHNS]] (†1839) und Anna Katharina RENN (†1839) | ||
− | = = = = Zur Person= = = = | + | oo 21.11.1833 mit Johanna Karolina HINZ<ref>Ev. Kirchenbücher Ozorkow 1833 Heiraten, Nr. 36</ref><br> |
+ | Kinder: Johanna Friederike(*1834), Johanna Renata (*1837), Julius (1839 †1892), Gottlob (*1841 †1908), | ||
+ | Friedrich Wilhelm (*1844 †1848), Julianna (*1847 †1848), Johann (*1849 †1884), Johanna Karolina (*1852)<ref>MAY Edeltraut ''Gesammelte Kirchenbucheinträge in den Kirchspielen Ozorkow, Zgierz und Rozyszcze.''</ref> | ||
+ | |||
+ | ====Zur Person==== | ||
Tuchmacher, Schankwirt, Waldheger | Tuchmacher, Schankwirt, Waldheger | ||
− | = = = = Anmerkungen und Quellen= = = = | + | ====Anmerkungen und Quellen==== |
− | + | <references/> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {{PersonenFusszeile|J}} | |
− | + | [[Kategorie:Tuchmacher]] | |
− | + | [[Kategorie:Roshischtsche]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2018, 21:44 Uhr
* 1805 Rogasen<ref>Ev. Kirchenbuch Schokken</ref>/ † 19.9.1881 Rozyszcze<ref>Ev.-luth. Kirchenbuch Rozyszcze 1881 Verstorbene, Nr. 433</ref>
Sohn von Michael JAHNS (†1839) und Anna Katharina RENN (†1839)
oo 21.11.1833 mit Johanna Karolina HINZ<ref>Ev. Kirchenbücher Ozorkow 1833 Heiraten, Nr. 36</ref>
Kinder: Johanna Friederike(*1834), Johanna Renata (*1837), Julius (1839 †1892), Gottlob (*1841 †1908),
Friedrich Wilhelm (*1844 †1848), Julianna (*1847 †1848), Johann (*1849 †1884), Johanna Karolina (*1852)<ref>MAY Edeltraut Gesammelte Kirchenbucheinträge in den Kirchspielen Ozorkow, Zgierz und Rozyszcze.</ref>
Zur Person
Tuchmacher, Schankwirt, Waldheger
Anmerkungen und Quellen
<references/>