Filme Kirchspiel Roshischtsche: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Das '''Ev.-Augsb. Kirchspiel Roshischtsche / Rożyszcze''' wurde im Jahr 1862 als eigenständiges Kirchsp...“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Das '''[[Evangelisch-augsburgisches Kirchspiel Roshischtsche|Ev.-Augsb. Kirchspiel Roshischtsche | + | Das '''[[Evangelisch-augsburgisches Kirchspiel Roshischtsche|Ev.-Augsb. Kirchspiel Roshischtsche]]''' - poln. Rożyszcze - wurde im Jahr 1862 als eigenständiges Kirchspiel begründet. Ereignisse vor diesem Jahr können auch in [[Filme Kirchspiel Schitomir]] verzeichnet sein. Hier fehlende Jahrgänge sind u.U. in [[Filme Kirchenbuchduplikate]] zu finden. Weitere Kirchspielgründungen sind im [http://www.wolhynien.de/pdf/EvKirchspiele.pdf Diagramm wolhynische Kirchspiele] (PDF-Datei) vergleichbar. |
Lese zum Vergleich [http://www.wolhynien.de/geography/orte/rozyszcz.htm Statistik des Kirchspiels Rozyszcze um 1885] und/oder [http://www.wolhynien.de/geography/orte/kantorat.htm Kantorate in West-Wolhynien, 1935/36]. [[Bild:pin.gif]] | Lese zum Vergleich [http://www.wolhynien.de/geography/orte/rozyszcz.htm Statistik des Kirchspiels Rozyszcze um 1885] und/oder [http://www.wolhynien.de/geography/orte/kantorat.htm Kantorate in West-Wolhynien, 1935/36]. [[Bild:pin.gif]] | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Geburten, Taufen und Tote wurden in den Kantoratsgemeinden vom Kantor in seinen Büchern eingetragen. Der zuständige Pastor im Kirchspiel bereiste die Kantorate (im Durchschnitt 1-2x pro Jahr) und in dieser zeitlichen Reihenfolge erfolgten die Eintragungen im Kirchenbuch. Teilweise sind Nachträge bis zu 10 Jahre später bekannt. | Geburten, Taufen und Tote wurden in den Kantoratsgemeinden vom Kantor in seinen Büchern eingetragen. Der zuständige Pastor im Kirchspiel bereiste die Kantorate (im Durchschnitt 1-2x pro Jahr) und in dieser zeitlichen Reihenfolge erfolgten die Eintragungen im Kirchenbuch. Teilweise sind Nachträge bis zu 10 Jahre später bekannt. | ||
+ | ====Geburten / Taufen==== | ||
+ | * 1862-1870, mit 20 Nachträgen 1834-1863 am Filmende - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 905256]<ref><font color="darkgreen">[http://www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp?PAGE=igi/search_IGI.asp&clear_form=true Batch Nr.]: 8923620, 8923621, 8923622, 8923623, 8924121, 8924122, 8924123</font></ref> | ||
+ | * 1862-1889 - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380017 Item 1-3] | ||
+ | * 1880-1883 - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380018] | ||
+ | * 1884-1886 - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380019] | ||
+ | * 1887-1888 - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380020] | ||
+ | * 1889-1891 - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380021] | ||
+ | * 1892-1895 - ''in Russisch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380022] | ||
+ | * 1896-1899 - ''in Russisch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380023] | ||
+ | * Index 1860-1900 - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380024 Item 1-3] | ||
− | + | ====Konfirmationen==== | |
− | + | * 1862-1870 - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 905256]<ref>915 Konfirmanden; Jg. 1862-1870 doppelt verfilmt</ref> | |
− | + | * 1862-1886 - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380025 Item 1-3]<ref>8.571 Konfirmanden; neuer Film ist besser lesbar; der Ort der Konfirmation ist sehr häufig nicht identisch mit dem Wohnort; vereinzelt fehlt die Angabe der Mutter des Konfirmanden</ref> | |
− | * 1862-1870 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ====Heiraten==== | ||
+ | * 1862-1870 - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 905256]<ref>563 Paare; Jg. 1862-1870 doppelt verfilmt; <font color="darkgreen">[http://www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp?PAGE=igi/search_IGI.asp&clear_form=true Batch Nr.]: 8924322, 8924323</font></ref> | ||
+ | * 1862-1880 - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380026]<ref>neuer Film ist besser lesbar</ref> | ||
+ | * 1880-1886 - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380027] | ||
+ | * 1887-1890 - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380028] | ||
+ | * 1891-1895 - ''in Deutsch, ab 1892 in Russisch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380029] | ||
− | ''' | + | ====Tote==== |
− | * | + | * 1862-1878 - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380030] |
− | * | + | * 1875-1889 - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380017 Item 1] |
+ | * 1879-1885 - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380031] | ||
+ | * 1886-1889 - ''in Deutsch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380032] | ||
+ | * 1890-1895 - ''in Deutsch, ab 1892 in Russisch'' - [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F302694 Film 2380033 Items 1-6] | ||
+ | ====Kantorat Boguslawówka / Bogusławka 1871-1885==== | ||
+ | * Konfirmationen 1871-1885 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 1]] | ||
− | + | ====Kantorat Sitrzynek 1880-1893==== | |
− | + | * Taufen 1880-1893 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 1]] | |
− | + | * Tote 1880-1893 - [[Film 2380034|Film 2380034 Item 1]] | |
− | * 1880- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ====Hinweise und Links==== | ||
+ | Tips zur Erfassung der [[Erfassung der Geburten|Geburten]], [[Erfassung der Heiraten|Heiraten]], [[Erfassung der Konfirmationen|Konfirmationen]] und [[Erfassung der Toten|Verstorbenen]] | ||
Hilfestellungen zum Weiterlesen: [[Gesammelte Dokumente]] [[Bild:pin.gif]] + [[Übersetzungen und Briefvorlagen]] [[Bild:pin.gif]] | Hilfestellungen zum Weiterlesen: [[Gesammelte Dokumente]] [[Bild:pin.gif]] + [[Übersetzungen und Briefvorlagen]] [[Bild:pin.gif]] | ||
Zeile 54: | Zeile 48: | ||
Besonderheiten, Fundsachen und/oder Differenzen zum eigentlichen Titel bitte beim Lesen der Filme zusammmentragen und an unsere Adressen lt. [http://www.wolhynien.de/impressum.htm Impressum] schicken. | Besonderheiten, Fundsachen und/oder Differenzen zum eigentlichen Titel bitte beim Lesen der Filme zusammmentragen und an unsere Adressen lt. [http://www.wolhynien.de/impressum.htm Impressum] schicken. | ||
+ | ====Anmerkungen und Quellen==== | ||
+ | <references/> | ||
− | + | {{FilmeFusszeile|Roshischtsche}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 19:04 Uhr
Das Ev.-Augsb. Kirchspiel Roshischtsche - poln. Rożyszcze - wurde im Jahr 1862 als eigenständiges Kirchspiel begründet. Ereignisse vor diesem Jahr können auch in Filme Kirchspiel Schitomir verzeichnet sein. Hier fehlende Jahrgänge sind u.U. in Filme Kirchenbuchduplikate zu finden. Weitere Kirchspielgründungen sind im Diagramm wolhynische Kirchspiele (PDF-Datei) vergleichbar.
Lese zum Vergleich Statistik des Kirchspiels Rozyszcze um 1885 und/oder Kantorate in West-Wolhynien, 1935/36.
Geburten, Taufen und Tote wurden in den Kantoratsgemeinden vom Kantor in seinen Büchern eingetragen. Der zuständige Pastor im Kirchspiel bereiste die Kantorate (im Durchschnitt 1-2x pro Jahr) und in dieser zeitlichen Reihenfolge erfolgten die Eintragungen im Kirchenbuch. Teilweise sind Nachträge bis zu 10 Jahre später bekannt.
Geburten / Taufen
- 1862-1870, mit 20 Nachträgen 1834-1863 am Filmende - in Deutsch - Film 905256<ref>Batch Nr.: 8923620, 8923621, 8923622, 8923623, 8924121, 8924122, 8924123</ref>
- 1862-1889 - in Deutsch - Film 2380017 Item 1-3
- 1880-1883 - in Deutsch - Film 2380018
- 1884-1886 - in Deutsch - Film 2380019
- 1887-1888 - in Deutsch - Film 2380020
- 1889-1891 - in Deutsch - Film 2380021
- 1892-1895 - in Russisch - Film 2380022
- 1896-1899 - in Russisch - Film 2380023
- Index 1860-1900 - Film 2380024 Item 1-3
Konfirmationen
- 1862-1870 - in Deutsch - Film 905256<ref>915 Konfirmanden; Jg. 1862-1870 doppelt verfilmt</ref>
- 1862-1886 - in Deutsch - Film 2380025 Item 1-3<ref>8.571 Konfirmanden; neuer Film ist besser lesbar; der Ort der Konfirmation ist sehr häufig nicht identisch mit dem Wohnort; vereinzelt fehlt die Angabe der Mutter des Konfirmanden</ref>
Heiraten
- 1862-1870 - in Deutsch - Film 905256<ref>563 Paare; Jg. 1862-1870 doppelt verfilmt; Batch Nr.: 8924322, 8924323</ref>
- 1862-1880 - in Deutsch - Film 2380026<ref>neuer Film ist besser lesbar</ref>
- 1880-1886 - in Deutsch - Film 2380027
- 1887-1890 - in Deutsch - Film 2380028
- 1891-1895 - in Deutsch, ab 1892 in Russisch - Film 2380029
Tote
- 1862-1878 - in Deutsch - Film 2380030
- 1875-1889 - in Deutsch - Film 2380017 Item 1
- 1879-1885 - in Deutsch - Film 2380031
- 1886-1889 - in Deutsch - Film 2380032
- 1890-1895 - in Deutsch, ab 1892 in Russisch - Film 2380033 Items 1-6
Kantorat Boguslawówka / Bogusławka 1871-1885
- Konfirmationen 1871-1885 - Film 2380034 Item 1
Kantorat Sitrzynek 1880-1893
- Taufen 1880-1893 - Film 2380034 Item 1
- Tote 1880-1893 - Film 2380034 Item 1
Hinweise und Links
Tips zur Erfassung der Geburten, Heiraten, Konfirmationen und Verstorbenen
Hilfestellungen zum Weiterlesen: Gesammelte Dokumente + Übersetzungen und Briefvorlagen
Besonderheiten, Fundsachen und/oder Differenzen zum eigentlichen Titel bitte beim Lesen der Filme zusammmentragen und an unsere Adressen lt. Impressum schicken.
Anmerkungen und Quellen
<references/>