Überblick Pastoren: Angaben, Bilder und Signatur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
| Zeile 128: | Zeile 128: | ||
| x<!-- Ehefrau x für genannt --> | | x<!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
| x<!-- Kinder x für genannt --> | | x<!-- Kinder x für genannt --> | ||
| + | | <!-- weitere offene Angaben --> | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | [[GRUNWALD,_A.|GRUNWALD]]<!-- Name --> | ||
| + | | <!-- geb. für genannt --> | ||
| + | | <!-- gest. für genannt --> | ||
| + | | <!-- Bild x für vorhanden --> | ||
| + | | <!-- Signum x für vorhanden --> | ||
| + | | <!-- Eltern x für genannt --> | ||
| + | | <!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
| + | | <!-- Kinder x für genannt --> | ||
| + | | Vorname<!-- weitere offene Angaben --> | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | [[GUTKEWITSCH,_Erich_Karl|GUTKEWITSCH]]<!-- Name --> | ||
| + | | <!-- geb. für genannt --> | ||
| + | | <!-- gest. für genannt --> | ||
| + | | <!-- Bild x für vorhanden --> | ||
| + | | <!-- Signum x für vorhanden --> | ||
| + | | <!-- Eltern x für genannt --> | ||
| + | | <!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
| + | | <!-- Kinder x für genannt --> | ||
| + | | <!-- weitere offene Angaben --> | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | [[GÖHRING,_Johann|GÖHRING]]<!-- Name --> | ||
| + | | <!-- geb. für genannt --> | ||
| + | | <!-- gest. für genannt --> | ||
| + | | <!-- Bild x für vorhanden --> | ||
| + | | <!-- Signum x für vorhanden --> | ||
| + | | <!-- Eltern x für genannt --> | ||
| + | | <!-- Ehefrau x für genannt --> | ||
| + | | <!-- Kinder x für genannt --> | ||
| <!-- weitere offene Angaben --> | | <!-- weitere offene Angaben --> | ||
|- | |- | ||
Version vom 6. Januar 2014, 09:57 Uhr
| Name<ref>Nur die Pastoren auflisten, die in den ev.-luth. Kirchspielen Wolhyniens amtiert haben.</ref> | geb. | gest. | Bild | Signum | Eltern | Ehe | Kinder | weitere offene Angaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTHAUSEN | 1862 | 1946 | x | x | x | x | x | |
| BARTH | 1862 | 1916 | x | x | x | |||
| BECKER | 1758 | 1842 | x | Sterbeort | ||||
| BERG | 1872 | 1944 | x | x | ||||
| BERGMANN | 1891 | 1957 | x | x | Eltern | |||
| DEMTSCHYSCH | x | Vorname | ||||||
| DERINGER | 1869 | 1964 | x | x | x | x | x | |
| FINDEISEN | 1831 | 1903 | x | x | ||||
| FRANK, A. | 1907 | 1980 | x | x | ||||
| FRANK, O. | 1909 | x | x | |||||
| FUHR | 1904 | 1984 | x | x | x | |||
| GANS | 1852 | 1924 | x | x | x | x | ||
| GRUNWALD | Vorname | |||||||
| GUTKEWITSCH | ||||||||
| GÖHRING | ||||||||
| x |
Anmerkungen und Quellen
<references/>
VolynWiki: Startseite / Kategorie:Pastor