Film 1949480: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(→Inhalt) |
|||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|53-56 | |53-56 | ||
|- | |- | ||
− | |Berdyczew, Dubna/Dubno, Korzec, Ostrog, <br>Rowna/Rowno, Saslaw, Zytomirs | + | |Berdyczew, Dubna/Dubno, Korzec, Ostrog, <br>Rowna/Rowno, Saslaw, '''Zytomirs''' |
|Communicanten | |Communicanten | ||
|1810-1812 | |1810-1812 | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|65 | |65 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Berdyczew, Stepan, Tutschin, '''Zitomir''' |
|Communicanten | |Communicanten | ||
− | | | + | |1810-1813 |
− | |66- | + | |66-67 |
+ | |- | ||
+ | |Berdiczew | ||
+ | |Geburten/Taufen | ||
+ | |1813 | ||
+ | |68 | ||
+ | |- | ||
+ | |Berdiczew, '''Zitomir''' | ||
+ | |Copulierte | ||
+ | |1813-1814 | ||
+ | |69 | ||
|- | |- | ||
+ | |Berdiczew, Dubno, '''Zitomir''' | ||
+ | |Verstorbene | ||
+ | |1813-1814 | ||
+ | |70 | ||
+ | |- | ||
+ | |Berdiczew/Berdyczew, Dubno, Korzez, <br>Ostrog, Rowno, '''Zytomirs''' | ||
+ | |Communicanten | ||
+ | |1813-1814 | ||
+ | |71-75 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | |- | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |- | + | |- |
|} | |} | ||
Version vom 15. Januar 2013, 11:40 Uhr
Beschreibung
Titel | Evangelisch-Lutherische Gemeinde im Wolhynischen Gouvernement |
---|---|
Autor | Gouvernementspastor Georg Michael Burchardt von RÜHL |
Sprache | deutsch |
Umfang | 140 Seiten |
Standort, Verfilmung | Berlin, 10.8.1942 |
Familysearch | Film 1949480 |
Besonderheiten | Negativbilder, d.h. schwarzer Hintergrund und weiße Schrift; die linken und rechten Seiten sind jeweils einzeln abgelichtet; 3 verschiedene Handschriften; nach der Seite 1 folgt 1a |
Inhalt
Ort | Bezeichnung | Zeitraum | Seiten |
---|---|---|---|
Zitomir, Berdyzew u.a. | Geburten/Taufen | 1802-1807 (Nachträge bis 1782) | 1-7 |
Alt Constantinoff, Berdyzew, Bielogrudka, Dubna/Dubno, Korzec, Krupic/Krupez, Ostrog, Radomisl, Ruwna, Zaslaw, Zitomir |
Communicanten<ref>vgl. Artikel Abendmahlsgottesdienst in Wikipedia - Die freie Enzyklopädie (in Deutsch). (gelesen am 31.10.2012)</ref> | 1801-1807 | 8-34 |
Zitomir, Berdyzew u.a. | Verstorbene | 1802-1812 | 35-40 |
Zitomir, Korzec u.a. | Copulierte<ref>Copulation, von lat. copulāre: vereinigen, verbinden - alter Begriff für Heirat</ref> | 1806-1812 | 41-42 |
Alt Konstantinow, Berdiczew, Dubna, Korzec, Ostrog, Ruwna, Zaslaw, Zytomirs |
Communicanten | 1807-1809 | 43-52 |
Zitomir, Berdiczew u.a. | Geburten/Taufen | 1807-1812 | 53-56 |
Berdyczew, Dubna/Dubno, Korzec, Ostrog, Rowna/Rowno, Saslaw, Zytomirs |
Communicanten | 1810-1812 | 57-64 |
Polonna, Berdiczew | Geburten/Taufen | 1811 | 65 |
Berdyczew, Stepan, Tutschin, Zitomir | Communicanten | 1810-1813 | 66-67 |
Berdiczew | Geburten/Taufen | 1813 | 68 |
Berdiczew, Zitomir | Copulierte | 1813-1814 | 69 |
Berdiczew, Dubno, Zitomir | Verstorbene | 1813-1814 | 70 |
Berdiczew/Berdyczew, Dubno, Korzez, Ostrog, Rowno, Zytomirs |
Communicanten | 1813-1814 | 71-75 |
Quellen und Verweise
<references />