Statistik Kirchspiel Shitomir: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K (2 Versionen) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| | + | __NOTOC__ |
− | + | ====Jahre 1830 bis 1865==== | |
− | + | {| class="statistik" | |
− | + | !Jahr | |
− | + | !'''Geburten''' | |
− | + | !♂ | |
− | + | !♀ | |
− | + | !'''Trauungen''' | |
− | + | !gemischt | |
− | + | !'''Sterbefälle''' | |
− | + | !♂ | |
− | + | !♀ | |
− | + | !'''Konfirmationen''' | |
− | + | !♂ | |
+ | !♀ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1859<ref>BUSCH, Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Rußland, St. Petersburg 1862</ref> |
|151 | |151 | ||
|65 | |65 | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
|16 | |16 | ||
|17 | |17 | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1860 |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 42: | Zeile 41: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | ====Jahre 1866 bis 1885==== | ||
+ | ====Anmerkungen und Quellen==== | ||
+ | <references/> | ||
− | + | <div class="noprint"> | |
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | VolynWiki: [[Wiki-Startseite|Startseite]] / [[ | + | VolynWiki: [[Wiki-Startseite|Startseite]] / [[Kirchen]] / [[Evangelisch-lutherisches_Kirchspiel_Shitomir|Kirchspiel Shitomir]] |
---- | ---- | ||
− | + | [[Kategorie:Evangelisch-Lutherische Kirche|Shitomir]] | |
− | [[Kategorie: | + | </div> |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2012, 16:22 Uhr
Jahre 1830 bis 1865
Jahr | Geburten | ♂ | ♀ | Trauungen | gemischt | Sterbefälle | ♂ | ♀ | Konfirmationen | ♂ | ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1859<ref>BUSCH, Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Rußland, St. Petersburg 1862</ref> | 151 | 65 | 86 | 74 | 33 | 16 | 17 | ||||
1860 |
Jahre 1866 bis 1885
Anmerkungen und Quellen
<references/>