Statistik Kirchspiel Roschischtsche: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VolynWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="statistik" !Jahr !'''Geburten''' !♂ !♀ !'''Trauungen''' !gemischt !'''Sterbefälle''' !♂ !♀ !'''Konfirmationen''' !♂ !♀ |- |18...“) |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!♀ | !♀ | ||
|- | |- | ||
| − | + | |1862 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |31<ref>{{KB-Roz}} Konfirmationen 1862-1880</ref> | |
| − | + | |18 | |
| − | + | |13 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1863 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |26 | |
| − | + | |13 | |
| − | + | |13 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1864 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |96 | |
| − | + | |48 | |
| − | + | |48 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1865 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |92 | |
| − | + | |46 | |
| − | + | |46 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1866 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |126 | |
| − | + | |54 | |
| − | + | |72 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1867 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |111 | |
| − | + | |41 | |
| − | + | |70 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1868 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |156 | |
| − | + | |91 | |
| − | + | |65 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1869 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |125 | |
| − | + | |65 | |
| − | + | |60 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1870 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |152 | |
| − | + | |72 | |
| − | + | |80 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1871 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |180 | |
| − | + | |89 | |
| − | + | |91 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1872 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |159 | |
| − | + | |72 | |
| − | + | |87 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1873 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |225 | |
| − | + | |118 | |
| − | + | |107 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1874 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |216 | |
| − | + | |107 | |
| − | + | |109 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1875 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |312 | |
| − | + | |157 | |
| − | + | |155 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1876 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |336 | |
| − | + | |186 | |
| − | + | |150 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1877 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |535 | |
| − | + | |246 | |
| − | + | |289 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1878 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |351 | |
| − | + | |166 | |
| − | + | |185 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1879 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |629 | |
| − | + | |310 | |
| − | + | |319 | |
| − | + | |---- | |
| − | + | |1880 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |364 | |
| − | + | |179 | |
| − | + | |185 | |
| − | + | |---- | |
| + | |1881 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |488 | ||
| + | |247 | ||
| + | |241 | ||
| + | |---- | ||
| + | |1882 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |678 | ||
| + | |323 | ||
| + | |355 | ||
| + | |---- | ||
| + | |1883 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |757 | ||
| + | |398 | ||
| + | |359 | ||
| + | |---- | ||
| + | |1884 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |722 | ||
| + | |345 | ||
| + | |377 | ||
| + | |---- | ||
| + | |1885 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |882 | ||
| + | |456 | ||
| + | |426 | ||
| + | |---- | ||
| + | |1886 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |821 | ||
| + | |401 | ||
| + | |420 | ||
| + | |---- | ||
|1900 | |1900 | ||
| | | | ||
Version vom 4. Oktober 2012, 12:53 Uhr
| Jahr | Geburten | ♂ | ♀ | Trauungen | gemischt | Sterbefälle | ♂ | ♀ | Konfirmationen | ♂ | ♀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1862 | 31<ref>Ev.-luth. Kirchenbuch Rozyszcze Konfirmationen 1862-1880</ref> | 18 | 13 | ||||||||
| 1863 | 26 | 13 | 13 | ||||||||
| 1864 | 96 | 48 | 48 | ||||||||
| 1865 | 92 | 46 | 46 | ||||||||
| 1866 | 126 | 54 | 72 | ||||||||
| 1867 | 111 | 41 | 70 | ||||||||
| 1868 | 156 | 91 | 65 | ||||||||
| 1869 | 125 | 65 | 60 | ||||||||
| 1870 | 152 | 72 | 80 | ||||||||
| 1871 | 180 | 89 | 91 | ||||||||
| 1872 | 159 | 72 | 87 | ||||||||
| 1873 | 225 | 118 | 107 | ||||||||
| 1874 | 216 | 107 | 109 | ||||||||
| 1875 | 312 | 157 | 155 | ||||||||
| 1876 | 336 | 186 | 150 | ||||||||
| 1877 | 535 | 246 | 289 | ||||||||
| 1878 | 351 | 166 | 185 | ||||||||
| 1879 | 629 | 310 | 319 | ||||||||
| 1880 | 364 | 179 | 185 | ||||||||
| 1881 | 488 | 247 | 241 | ||||||||
| 1882 | 678 | 323 | 355 | ||||||||
| 1883 | 757 | 398 | 359 | ||||||||
| 1884 | 722 | 345 | 377 | ||||||||
| 1885 | 882 | 456 | 426 | ||||||||
| 1886 | 821 | 401 | 420 | ||||||||
| 1900 | |||||||||||
| 1930<ref>Artikel "Wolhynien. Nachrichten aus den Gemeinden", in Wolhynischer Bote, Ausgabe 22.2.1931, S. 63; Zahlen für 1930</ref> | 438 | 241 | 197 | 122 | 7 | 147 | 73 | 74 | 153 | 76 | 77 |
Quellen:
<references/>
VolynWiki: Startseite / Kirchen / Kirchspiel Roschischtsche